III VALIDA MTB 2026 CORCITT AVANTE DREAMBIKE

Organizador: 
AVANTE DREAM BIKE
Fecha: 
Sábado, 6 Junio 2026

RESULTADOS

  • PREINFANTIL A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4952 RODRIGO GARCIA MTBKIDS ORBEA 2 00:03:23.201 00:00:00.000 50
    2 4953 MAXIMILIANO HERNANDEZ MTBKIDS ORBEA 2 00:04:09.833 00:00:46.632 40
    3 4955 SANTIAGO ALESSANDRO RANGEL BLANCO MTBKIDS ORBEA 2 00:04:11.779 00:00:48.578 35
    4 4958 ROMAN ANTONIO TORREALBA RICO TEAM A&J CARS 2 00:04:16.508 00:00:53.307 30
    5 4951 JOSE GREGORIO MARTINEZ AGUIRRE TRIBIKE-IMGC 2 00:04:51.484 00:01:28.283 25
    6 4954 KAEL BARRETO MTBKIDS ORBEA 2 00:05:05.674 00:01:42.473 20
    7 4956 ANGEL ALEXANDER MARIN PLAZA AVANTE DREAM BIKE 2 00:05:22.421 00:01:59.220 15
  • PREINFANTIL A FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4203 ALEXIMAR EMILIA BARRIOS SOTO TEAM A&J CARS 2 00:06:04.666 00:00:00.000 50
    2 4201 EVA LUNA MEDINA MTBKIDS ORBEA 2 00:07:03.078 00:00:58.412 40
    3 4202 SAMARA NAIM HERNANDEZ MTBKIDS ORBEA 2 00:11:38.312 00:05:33.646 35
  • PREINFANTIL B
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5104 VICTOR ESPINOZA MTBKIDS ORBEA 3 00:04:28.710 00:00:00.000 50
    2 5115 MARTIN ELIZALDE AUTONOMO 3 00:04:40.078 00:00:11.368 40
    3 5106 LUCIANO SAMBRANO MTBKIDS ORBEA 3 00:04:52.800 00:00:24.090 35
    4 5101 CAMILO GARCIA MTBKIDS ORBEA 3 00:04:53.834 00:00:25.124 30
    5 5109 MATIAS GAEL MUNOZ GASKIN TEAM A&J CARS 3 00:05:09.164 00:00:40.454 25
    6 5113 KURT TEIXEIRA TEAM A&J CARS 3 00:05:39.536 00:01:10.826 20
    7 5108 CAMILO ERNESTO RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 3 00:05:40.177 00:01:11.467 15
    8 5112 ABRAHAM PINTO MTBKIDS ORBEA 3 00:06:27.997 00:01:59.287 10
    9 5107 MARCO ANTONIO MATA CAMACHO TEAM A&J CARS 3 00:06:55.442 00:02:26.732 5
  • PREINFANTIL B FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4358 AMAIA CAROLINA CURIEL CONDADO TEAM A&J CARS 3 00:05:26.201 00:00:00.000 50
    2 4353 LYA ORTIZ MTBKIDS ORBEA 3 00:05:46.387 00:00:20.186 40
    3 4352 MIA ISABELLA MARIN PLAZA AVANTE DREAM BIKE 3 00:05:51.671 00:00:25.470 35
    4 4363 MIA TEIXEIRA TEAM A&J CARS 3 00:06:08.965 00:00:42.764 30
    5 4356 JEIKARY NERY MTBKIDS ORBEA 3 00:06:09.670 00:00:43.469 25
    6 4351 ASHLEY MARTINEZ MTBKIDS ORBEA 3 00:06:13.669 00:00:47.468 20
    7 4354 SABINA FALINI TEAM A&J CARS 3 00:06:19.729 00:00:53.528 15
    8 4362 ATHENA MUNOZ MTBKIDS ORBEA 2 00:05:41.005 1 LAPS 10
  • PREINFANTIL C
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5252 IVANNO ORTIZ MTBKIDS ORBEA 4 00:08:00.500 00:00:00.000 50
    2 5254 MIGUEL DE FREITAS MTBKIDS ORBEA 4 00:08:03.735 00:00:03.235 40
    3 5251 MATHEO DA SILVA TRIBIKE-IMGC 4 00:08:09.886 00:00:09.386 35
    4 5264 MATHIAS SAMBRANO MTBKIDS ORBEA 4 00:08:10.047 00:00:09.547 30
    5 5266 HECTOR IGNACIO GARCIA LAREZ TEAM A&J CARS 4 00:08:33.045 00:00:32.545 25
    6 5256 JHOSEP MARTINEZ MTBKIDS ORBEA 4 00:08:49.017 00:00:48.517 20
    7 5255 THIAGO DA SILVA TRIBIKE-IMGC 4 00:08:58.400 00:00:57.900 15
    8 5259 JOSUE BARRETO MTBKIDS ORBEA 4 00:09:11.015 00:01:10.515 10
    9 5260 MATTHEW ALFONSO BARBETTA MTBKIDS ORBEA 4 00:09:21.892 00:01:21.392 5
    10 5253 FERNANDO CHACON TEAM GUAYAMURE 4 00:09:51.946 00:01:51.446 4
  • PREINFANTIL C FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4501 VALERIA ESTEFANIA MARTINEZ AGUIRRE TRIBIKE-IMGC 4 00:09:29.968 00:00:00.000 50
    2 4503 MIA ROSAS MTBKIDS ORBEA 4 00:10:40.631 00:01:10.663 40
    3 4505 NAZARETH GUILARTE MTBKIDS ORBEA 4 00:11:33.143 00:02:03.175 35
  • PREINFANTIL D
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5401 RICARDO DAVID JR MAYORAL ULTRABIKEX 3 00:16:20.542 00:00:00.000 50
    2 5402 LUIS FERNANDO FIGUEROA GIL TEAM A&J CARS 3 00:17:12.430 00:00:51.888 40
    3 5404 FABIAN CAMPOS MTBKIDS ORBEA 3 00:21:10.080 00:04:49.538 35
    4 5403 ARCANGEL DANIEL RODRIGUEZ SANDOVAL IMGC 3 00:21:46.584 00:05:26.042 30
    5 5407 JAVIER EDUARDO DE JESUS COVA MUNDARAIN MTBKIDS ORBEA 3 00:24:21.130 00:08:00.588 25
  • PREINFANTIL D FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4651 UMA ROMERO AMICI AVANTE DREAM BIKE 3 00:16:53.760 00:00:00.000 50
    2 4653 MIRANDA LUCERO MTBKIDS ORBEA 3 00:17:09.786 00:00:16.026 40
    3 4654 KATHIE BARRETO MTBKIDS ORBEA 3 00:18:41.718 00:01:47.958 35
    4 4658 OLIVIA DIAZ LOPEZ TEAM A&J CARS 3 00:19:56.568 00:03:02.808 30
    5 4655 MARIANTONIETTA ALFONSO BARBETTA MTBKIDS ORBEA 3 00:22:08.004 00:05:14.244 25
    6 4652 LUCIA CAROLINA MALAVE MORILLO TRIBIKE-IMGC 2 00:20:16.190 1 LAPS 20
  • INFANTIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3901 SEBASTIAN RONDON PALMA MTBKIDS ORBEA 2 00:25:20.439 00:00:00.000 50
    2 3902 ANGEL RICARDO RIVAS RAMIREZ TRIBIKE-IMGC 2 00:26:44.654 00:01:24.215 40
    3 3910 JOHANGEL SALAZAR MTBKIDS ORBEA 2 00:27:11.359 00:01:50.920 35
    4 3903 JOSE DAVID RAMOS TEAM GUAYAMURE 2 00:27:17.335 00:01:56.896 30
    5 3905 ANGEL MORA GARCIA MTBKIDS ORBEA 2 00:27:35.898 00:02:15.459 25
    6 3906 EMILIANO RUIZ MTBKIDS ORBEA 2 00:27:49.000 00:02:28.561 20
    7 3904 MATHIAS AZAVACHE MTBKIDS ORBEA 2 00:32:48.963 00:07:28.524 15
  • INFANTIL FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3452 JULIANNA RAMIREZ TOVAR MTBKIDS ORBEA 2 00:25:55.028 00:00:00.000 50
    2 3451 ARANZA ANTONELLA MATA CAMACHO TEAM A&J CARS 2 00:25:59.504 00:00:04.476 40
    3 3453 SILVANA CARRENO GOMEZ TRIBIKE-IMGC 2 00:29:59.423 00:04:04.395 35
    4 3455 ANA SOFIA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 2 00:31:05.329 00:05:10.301 30
    5 3454 CAMILA MADRID DE MIRANDA MTBKIDS ORBEA 2 00:32:33.200 00:06:38.172 25
    6 3456 NELLYANGELIS CAMILA RODRIGUEZ SANDOVAL IMGC 2 00:50:14.099 00:24:19.071 20
  • EBIKE GRAN MASTER
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1502 CESAR JOSE RODRIGUEZ BRITO TRIBIKE-IMGC 6 01:00:53.915 00:00:00.000 50
    2 1504 SAMUEL CHACON TEAM ANGOSTURA BIKE 4 01:02:56.783 2 LAPS 40
  • EBIKE MASTER A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1652 JOSE GREGORIO MARTINEZ GARCIA TRIBIKE-IMGC 7 01:03:14.757 00:00:00.000 50
    2 1651 MANUEL DA SILVA TRIBIKE-IMGC 6 00:58:28.694 1 LAPS 40
  • EBIKE MASTER B1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1811 RUBEN BELIS AUTONOMO 7 01:01:36.786 00:00:00.000 50
    2 1802 ANTHONY ALFONSO MTBKIDS ORBEA 7 01:02:19.499 00:00:42.713 40
    3 1801 ROY CARRENO ROJAS TRIBIKE-IMGC 7 01:06:39.387 00:05:02.601 35
    4 1803 JOSE MARTINEZ MTBKIDS ORBEA 5 01:00:32.638 2 LAPS 30
    5 1804 GABRIEL ANTONIO FALENI FERNANDEZ AVANTE DREAM BIKE 3 00:58:12.358 4 LAPS 25
  • EBIKE MASTER B2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1854 JOSE EDUARDO OGARA HERRERA TEAM A&J CARS 7 01:01:27.527 00:00:00.000 50
    2 1863 JEAN SANCHEZ AUTONOMO 7 01:03:48.015 00:02:20.488 40
    3 1852 EDUARDO DE FREITAS MTBKIDS ORBEA 7 01:04:45.890 00:03:18.363 35
    4 1851 GIANNI CESCA TEAM A&J CARS 7 01:05:01.222 00:03:33.695 30
    5 1853 ALBERTO GARBAN ULTRABIKEX 6 01:00:48.815 1 LAPS 25
    6 1861 VICTOR GUTIERREZ AVANTE DREAM BIKE 6 01:02:04.000 1 LAPS 20
    7 1857 ROMMEL ALBERTO GONZALEZ MORENO AVANTE DREAM BIKE 6 01:04:36.648 1 LAPS 15
  • EBIKE MASTER C1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1560 LEONARDO ROA LOBO ULTRABIKEX 7 01:05:30.188 00:00:00.000 50
    2 1556 JOSE VALLES MTBKIDS ORBEA 6 00:55:38.587 1 LAPS 40
    3 1552 MAURICIO DUARTE TEAM A&J CARS 6 00:58:31.627 1 LAPS 35
    4 1551 MARCO ANTONIO MATA MORILLO TEAM A&J CARS 6 00:59:03.916 1 LAPS 30
    5 1554 JESUS MANUEL GONZALEZ MARTINEZ TRIBIKE-IMGC 6 01:07:22.399 1 LAPS 25
    6 1563 HECTOR JOSE PALACIOS TORRES ULTRABIKEX 5 01:09:40.614 2 LAPS 20
    7 1562 JOSE PAULO DE SA TEAM ANGOSTURA BIKE 4 01:00:09.303 3 LAPS 15
    8 1561 ANTONIO LUIS FERNANDEZ AUTONOMO 4 01:11:45.498 3 LAPS 10
  • EBIKE MASTER C2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1603 HERMES RIVERA TEAM GUAYAMURE 7 01:03:52.285 00:00:00.000 50
    2 1604 EDUARDO FRANCISCO ARAYA DABED AVANTE DREAM BIKE 6 01:01:53.740 1 LAPS 40
  • EBIKE OPEN
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1957 ISAIAS NIL MORALES ROJAS TRIBIKE-IMGC 7 00:54:58.914 00:00:00.000 50
    2 1953 SANDRO MARTINO MUNOZ MANIERO TEAM A&J CARS 7 00:55:27.393 00:00:28.479 40
    3 1968 LUIS MARTINEZ AUTONOMO 7 00:58:07.138 00:03:08.224 35
    4 1967 PABLO EMANUEL MONCADA MALDONADO AVANTE DREAM BIKE 7 00:59:57.392 00:04:58.478 30
    5 1952 JAVIER PAEZ GOLD BIKE EL CALLAO 6 00:58:50.455 1 LAPS 25
  • EBIKE OPEN FEM.
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2103 ANA PAULA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 6 00:58:30.297 00:00:00.000 50
    2 2109 JENNYFER CONDADO TEAM A&J CARS 6 01:04:58.490 00:06:28.193 40
    3 2106 LHARA CAROLINA AMICI VINHOTE TRIBIKE-IMGC 5 00:58:31.423 1 LAPS 35
    4 2108 ARLINIS COROMOTO JIMENEZ TRIBIKE-IMGC 4 00:59:10.184 2 LAPS 30
  • ELITE FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2401 EMARISER VALERIA DOMINGUEZ BENEDETTI AVANTE DREAM BIKE 5 01:22:21.306 00:00:00.000 50
    2 2404 ROXANDRY GARCIA GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:16:29.697 1 LAPS 40
    3 2407 ANA KARINA GARRIDO TEAM ANGOSTURA BIKE 4 01:23:44.037 1 LAPS 35
    4 2403 SKARLET VASQUEZ MONSTER BIKE 4 01:24:11.599 1 LAPS 30
    5 2405 HILDA MANRIQUE ULTRABIKEX 3 01:07:59.732 2 LAPS 25
  • JUVENIL FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3603 ANA PAULA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 5 01:07:03.234 00:00:00.000 50
    2 3601 NATALIA MAYORAL ULTRABIKEX 5 01:15:44.891 00:08:41.657 40
    3 3602 ISABELLA RASMUSSEN MTBKIDS ORBEA 5 01:16:40.050 00:09:36.816 35
  • MASTER A FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2561 YENIRE TARAZONA AUTONOMO 4 01:10:32.245 00:00:00.000 50
    2 2552 ORIANA DEL VALLE PLAZA MALAVE AVANTE DREAM BIKE 4 01:14:11.624 00:03:39.379 40
    3 2551 DORA BRAVO GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:19:09.079 00:08:36.834 35
  • MASTER B1 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2702 LHARA CAROLINA AMICI VINHOTE TRIBIKE-IMGC 5 01:07:50.393 00:00:00.000 50
    2 2706 KATHERYNE DEL VALLE RODRIGUEZ GOLINDANO AVANTE DREAM BIKE 5 01:08:58.089 00:01:07.696 40
    3 2701 GABRIELA BOMPART TRIBIKE-IMGC 5 01:11:42.095 00:03:51.702 35
    4 2704 MINELLY PIRELA ULTRABIKEX 4 01:08:30.552 1 LAPS 30
    5 2703 KAREN MENDEZ UPATA MOUNTAIN BIKE 3 01:11:21.834 2 LAPS 25
    6 2715 KAREN JEMIMA RAMOS FERMIN AUTONOMO 3 01:25:24.596 2 LAPS 20
    7 2709 JACKELINE PALMA TEAM GUAYAMURE 3 01:29:15.110 2 LAPS 15
  • MASTER B2 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2851 JHOANNA ROSALY MENESES CARVAJAL AVANTE DREAM BIKE 4 01:11:32.078 00:00:00.000 50
    2 2854 ARLINIS COROMOTO JIMENEZ TRIBIKE-IMGC 4 01:12:29.415 00:00:57.337 40
    3 2852 JORDANIA BRAVO ULTRABIKEX 4 01:17:41.726 00:06:09.648 35
    4 2855 MARYELI MADAID SANDOVAL FUENTES IMGC 3 01:16:17.234 1 LAPS 30
  • MASTER C1 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3001 JENNYFER CAROLINA CONDADO GARCIA TEAM A&J CARS 5 01:19:16.629 00:00:00.000 50
  • MASTER C2 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3152 FRANCELIA GIOCONDA LARRE GONZALEZ TEAM A&J CARS 3 01:07:10.045 00:00:00.000 50
    2 3151 NORMA ELENA SANCHEZ SANDOVAL TRIBIKE-IMGC 3 01:09:30.216 00:02:20.171 40
    3 3155 ANGELA CAMPLONE TEAM ANGOSTURA BIKE 3 01:16:17.400 00:09:07.355 35
  • MASTER D1 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3301 ANA MARIA HUGLE TRIBIKE-IMGC 4 01:21:51.870 00:00:00.000 50
    2 3306 GREGORIA LUCILA FUENTES MAESTRE UPATA MOUNTAIN BIKE 3 01:10:33.848 1 LAPS 40
    3 3302 MARIA DOMINGUEZ MTBKIDS ORBEA 3 01:13:12.549 1 LAPS 35
    4 3303 MARIBEL RODRIGUEZ ULTRABIKEX 3 01:16:57.619 1 LAPS 30
  • PREJUVENIL FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4051 VICTORIA TORRES MTBKIDS ORBEA 5 01:21:05.584 00:00:00.000 50
    2 4052 ANDREA VILLAFANA MTBKIDS ORBEA 4 01:07:11.814 1 LAPS 40
    3 4054 CAMILA SOSA MTBKIDS ORBEA 4 01:11:12.676 1 LAPS 35
    4 4053 MA. FERNANDA OSORIO AGUILERA ORINOQUIA BIKE 4 01:13:32.337 1 LAPS 30
  • SUB-23 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5552 MICHELLE XIOMARA DUGARTE ARO IMGC 3 01:23:39.947 00:00:00.000 50
  • MASTER B1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 301 KEVIN ORLANDO ONTIVEROS TEAM A&J CARS 5 00:55:11.829 00:00:00.000 50
    2 302 ROY CARRENO ROJAS TRIBIKE-IMGC 5 00:58:47.578 00:03:35.749 40
    3 303 DAVID GABRIEL HART DIAZ MONSTER BIKE 5 01:01:33.776 00:06:21.947 35
    4 317 LUIS JOSE MARCANO DIAZ TRIBIKE-IMGC 5 01:03:43.418 00:08:31.589 30
    5 310 ALEJANDRO RAFAEL LINARES MORENO MONSTER BIKE 5 01:04:11.940 00:09:00.111 25
    6 342 JOSUE DEVERA AUTONOMO 5 01:06:55.663 00:11:43.834 20
    7 327 DIEGO GONZALEZ TEAM ANGOSTURA BIKE 5 01:06:56.012 00:11:44.183 15
    8 309 JUAN SANCHEZ ULTRABIKEX 4 00:59:59.194 1 LAPS 10
    9 305 RONIEL MANZANO ULTRABIKEX 4 01:00:26.435 1 LAPS 5
    10 341 GABRIEL FALENI AVANTE DREAM BIKE 4 01:00:59.009 1 LAPS 4
    11 313 RAFAEL IGNACIO MORILLO CANDIALES AVANTE DREAM BIKE 4 01:01:35.688 1 LAPS 3
    12 325 ANTHONY JOSE RODRIGUEZ FIGUEREDO IMGC 4 01:03:23.519 1 LAPS 2
    13 308 ALFREDO FLORES GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:06:26.060 1 LAPS 1
    14 307 LUIS DELDADILLO TEAM ANGOSTURA BIKE 4 01:07:00.847 1 LAPS 1
  • MASTER B2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 454 JOSE EDUARDO OGARA HERRERA TEAM A&J CARS 5 01:00:46.648 00:00:00.000 50
    2 452 GIANNI CESCA TEAM A&J CARS 5 01:06:17.627 00:05:30.979 40
    3 457 JOHN ALBERTO HERNANDEZ MENDOZA ULTRABIKEX 5 01:07:28.735 00:06:42.087 35
    4 469 ANGEL SEGUNDO RODRIGUEZ NOGUERA IMGC 5 01:08:33.440 00:07:46.792 30
    5 473 CESAR SALAS ULTRABIKEX 4 00:55:15.614 1 LAPS 25
    6 455 JUAN AZAVACHE TRIBIKE-IMGC 4 00:55:34.058 1 LAPS 20
    7 470 RANDOLS RAFAEL MARCANO NAVARRO IMGC 4 00:57:41.377 1 LAPS 15
    8 460 GONZALO RAMON MARTINEZ BELLORIN ULTRABIKEX 4 01:00:27.863 1 LAPS 10
    9 498 JONATHAN MENDOZA FERROMINERA ORINOCO 4 01:02:42.512 1 LAPS 5
    10 497 ANGEL ORTUNO FERROMINERA ORINOCO 4 01:10:53.891 1 LAPS 4
    11 501 ALBERTO JARAMILLO AUTONOMO 4 01:13:51.274 1 LAPS 3
  • MASTER C1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 601 MANUEL GUILLEN TRIBIKE-IMGC 5 01:01:33.515 00:00:00.000 50
    2 622 ALDOUS OROPEZA UPATA MOUNTAIN BIKE 4 00:56:58.776 1 LAPS 40
    3 604 FELIPE ADRIAN PUGA MORALES MTBKIDS ORBEA 4 00:57:22.865 1 LAPS 35
    4 628 RICARDO SEBASTIANI TEAM ANGOSTURA BIKE 4 00:57:36.760 1 LAPS 30
    5 641 HENRY MONTES ULTRABIKEX 4 01:00:23.395 1 LAPS 25
    6 603 ANDRES COLELLA TEAM ANGOSTURA BIKE 4 01:00:52.463 1 LAPS 20
    7 605 ROGER LUIS MATA ORINOQUIA BIKE 4 01:05:53.557 1 LAPS 15
    8 606 ARTURO NASSEF GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:10:11.042 1 LAPS 10
    9 607 EDUARDO ALCANTARA TEAM ANGOSTURA BIKE 3 00:55:11.393 2 LAPS 5
    10 636 HEBEL ANTONIO GARCIA MONSTER BIKE 3 01:00:32.541 2 LAPS 4
    11 627 JHONNY VALERY TEAM ANGOSTURA BIKE 3 01:02:15.750 2 LAPS 3
    12 616 DANIEL ALBERTO AGREDA RIVILLA IMGC 1 00:56:16.903 4 LAPS 2
  • MASTER D1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 902 CESAR JOSE RODRIGUEZ BRITO TRIBIKE-IMGC 5 01:04:13.413 00:00:00.000 50
    2 901 RICHARD MONAGAS ULTRABIKEX 4 00:58:49.460 1 LAPS 40
    3 903 PEDRO AVENDANO MONSTER BIKE 4 01:06:58.061 1 LAPS 35
    4 904 AMONI DANIEL ULTRABIKEX 4 01:08:29.973 1 LAPS 30
    5 924 RODOLFO PENA FERROMINERA ORINOCO 3 00:54:17.847 2 LAPS 25
    6 914 SAMUEL CHACON TEAM ANGOSTURA BIKE 3 01:17:11.700 2 LAPS 20
    7 917 ERASMO LEON TEAM ANGOSTURA BIKE 3 01:18:46.320 2 LAPS 15
  • MASTER C2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 752 EDGAR BACADARE ULTRABIKEX 4 00:56:23.570 00:00:00.000 50
    2 768 FRANK REINA ULTRABIKEX 4 00:56:51.767 00:00:28.197 40
    3 751 EDUARDO ARAYA AVANTE DREAM BIKE 4 00:59:39.438 00:03:15.868 35
    4 759 EUCLIDES BERMUDEZ CLUB SIDOR 4 01:02:20.552 00:05:56.982 30
    5 763 JUAN VELIZ FERROMINERA ORINOCO 4 01:02:25.918 00:06:02.348 25
    6 755 LEONARDO MENDEZ GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:03:25.190 00:07:01.620 20
    7 769 LUIS BARTOLO RAMIREZ GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:05:40.101 00:09:16.531 15
    8 757 JUAN CARLOS GUZMAN TEAM ANGOSTURA BIKE 4 01:05:43.959 00:09:20.389 10
    9 781 WILBER MOCHCCO FERROMINERA ORINOCO 4 01:10:11.537 00:13:47.967 5
    10 780 JOSE GREGORIO MENDEZ ORINOQUIA BIKE 4 01:12:00.928 00:15:37.358 4
    11 756 JOSE LUIS SARAGOZA TEAM GUAYAMURE 3 00:55:34.695 1 LAPS 3
    12 771 JUAN BOGARIN UPATA MOUNTAIN BIKE 3 01:04:42.982 1 LAPS 2
  • MASTER D2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1052 RAMON CASTRO TRIBIKE-IMGC 4 01:03:57.130 00:00:00.000 50
    2 1051 ODIN ZAMBRANO CLUB SIDOR 4 01:11:02.519 00:07:05.389 40
    3 1059 RUBEN SULBARAN CLUB SIDOR 3 01:07:30.070 1 LAPS 35
  • MASTER E
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1201 GUSTAVO JOSE SOLIS TRIBIKE-IMGC 4 01:08:10.854 00:00:00.000 50
    2 1202 WILLIAM CHOCONTA TEAM ANGOSTURA BIKE 3 01:15:21.832 1 LAPS 40
    3 1204 FRANCISCO HERNANDEZ TEAM ANGOSTURA BIKE 3 01:18:57.011 1 LAPS 35
    4 1207 FABIO AMICI MARTINEZ AVANTE DREAM BIKE 2 00:53:28.335 2 LAPS 30
  • MASTER PLUS
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1357 ERASMO DEMARCO GOLD BIKE EL CALLAO 3 01:03:51.987 00:00:00.000 50
    2 1353 CHRISTIAN VELASQUEZ ORINOQUIA BIKE 3 01:07:55.425 00:04:03.438 40
    3 1358 JOSE PAULO DE SA TEAM ANGOSTURA BIKE 3 01:13:25.882 00:09:33.895 35
    4 1359 MILTON GONZALEZ ULTRABIKEX 2 01:10:33.637 1 LAPS 30
  • SPORT 30-
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
  • SPORT 30+
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
  • MASTER A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 153 ARMANDO JOSE RON NORIEGA TEAM A&J CARS 6 01:12:05.612 00:00:00.000 50
    2 175 EDIXON JOSE REYES ROMERO TEAM A&J CARS 6 01:14:03.503 00:01:57.891 40
    3 151 MANUEL DA SILVA TRIBIKE-IMGC 6 01:18:29.777 00:06:24.165 35
    4 154 JOSE GREGORIO MARTINEZ GARCIA TRIBIKE-IMGC 6 01:19:53.113 00:07:47.501 30
    5 152 JAVIER ACUNA TEAM GUAYAMURE 6 01:21:21.170 00:09:15.558 25
    6 155 ANTONIO JOSE MARCHETTA SALVO TEAM A&J CARS 5 01:11:30.193 1 LAPS 20
    7 165 RICARDO RIVAS TEAM GUAYAMURE 5 01:19:05.000 1 LAPS 15
    8 156 ROBERT BARRETO MTBKIDS ORBEA 5 01:19:40.442 1 LAPS 10
    9 161 OLIDER RONDON TEAM ANGOSTURA BIKE 4 01:12:45.084 2 LAPS 5
    10 169 REIMEL ONTIVEROS TEAM ANGOSTURA BIKE 3 01:16:12.496 3 LAPS 4
  • PREJUVENIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4802 CARLOS DIAZ MTBKIDS ORBEA 7 01:22:37.827 00:00:00.000 50
    2 4801 NICOLAS FONSECA TRIBIKE-IMGC 7 01:22:37.853 00:00:00.026 40
    3 4803 MARTIN ABALLAY MTBKIDS ORBEA 6 01:17:30.920 1 LAPS 35
    4 4809 Andres Camacaro TEAM GUAYAMURE 6 01:21:29.369 1 LAPS 30
    5 4812 EDIXON JEREMIAS REYES SILVA TEAM A&J CARS 6 01:22:51.290 1 LAPS 25
    6 4806 FABRICIO SOSA MTBKIDS ORBEA 6 01:23:03.673 1 LAPS 20
    7 4813 GERARDO MIGUEL MENDEZ CARBO TEAM A&J CARS 6 01:28:08.990 1 LAPS 15
    8 4805 ANDRES RAMOS TEAM GUAYAMURE 5 01:16:10.894 2 LAPS 10
    9 4804 FABRIZZIO LUCERO MTBKIDS ORBEA 5 01:17:54.000 2 LAPS 5
    10 4807 FABRICIO JIMENEZ MTBKIDS ORBEA 5 01:17:55.103 2 LAPS 4
    11 4808 FABIAN FIGUEROA TEAM GUAYAMURE 4 01:24:10.271 3 LAPS 3
    12 4814 MARCOS YOUSSET OLASCUGA AUTONOMO 2 00:46:14.250 5 LAPS 2
  • JUVENIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3751 AARON MARCELO ABALLAY FREITES TEAM A&J CARS 7 01:16:07.095 00:00:00.000 50
