AGUAS ABIERTAS MOCHIMA 2024

Organizador: 
FUNDACIÓN MÁS ALLÁ DE UN RETO
Fecha: 
Sábado, 6 Julio 2024

Resultados por Categoría

  • INFANTIL A F
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 608 Ainhoa Cavalieri Centro de Natacion Caracas 00:18:20.148 00:00:00.000
    2 614 Virginia Cardona Centro de Natacion Palma Real 00:21:30.418 00:03:10.270
    3 683 Vanessa Zapata Tibisay Sport Club 00:21:39.569 00:03:19.421
    4 605 Ana J Hernandez Bufalos de Monagas 00:22:49.060 00:04:28.912
    5 643 Lucia Romero Club Delfines de Maria Auxilia 00:25:09.910 00:06:49.762
    6 632 Sofia Marcano Club Acuatico San Lazaro 00:25:30.424 00:07:10.276
    7 637 Iztel Manrique Club Delfines 25 00:27:31.628 00:09:11.480
    8 665 Daniela Sanchez E D A Edgar Bedoya 00:28:12.378 00:09:52.230
    9 669 Aranza Vicent LidyAquaSport 00:29:56.669 00:11:36.521
    10 627 Giulietta Robortella Centro Italo Venezolano El Tig 00:30:04.274 00:11:44.126
    11 636 Grecia Gonzalez Club Delfines 25 00:30:25.539 00:12:05.391
    12 619 Paula Araujo Centro Italo Venezolano El Tig 00:31:13.379 00:12:53.231
    13 626 Fabiola Marrero Centro Italo Venezolano El Tig 00:31:32.754 00:13:12.606
    14 602 Laia Bonet Barracudas Suma Deportes 00:33:09.902 00:14:49.754
  • INFANTIL A M
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 635 Gerardo Roa Club DE Natacion Barcelona Spo 00:20:48.110 00:00:00.000
    2 670 Juan Rondon Pdvsa San Tome 00:20:50.163 00:00:02.053
    3 678 David Alcala San Tome 00:21:43.551 00:00:55.441
    4 666 Santiago Camacho Hogar Canario DC 00:22:12.220 00:01:24.110
    5 625 Jesus S Garcia Centro Italo Venezolano El Tig 00:22:15.845 00:01:27.735
    6 623 Lukas Changir Centro Italo Venezolano El Tig 00:23:31.866 00:02:43.756
    7 679 Alonso Luzon San Tome 00:24:35.564 00:03:47.454
    8 662 Sebastian Fermin E D A Edgar Bedoya 00:24:59.216 00:04:11.106
    9 644 Carlos E Urbano Club Delfines de Maria Auxilia 00:25:42.039 00:04:53.929
    10 630 Nehemias Rojas Centro Italo Venezolano Guayan 00:26:09.276 00:05:21.166
    11 634 Miguel Inojosa Club DE Natacion Barcelona Spo 00:27:19.065 00:06:30.955
    12 676 Xaleeh Porras Rafael Vidal Baruta 00:27:19.978 00:06:31.868
    13 622 Jesus Certad Centro Italo Venezolano El Tig 00:27:24.637 00:06:36.527
    14 629 Luis Valecillos Centro Italo Venezolano El Tig 00:27:26.319 00:06:38.209
    15 688 Rodrigo Pino Tritones Jgr 00:28:28.801 00:07:40.691
    16 685 Juan P Cova Tritones Jgr 00:30:25.876 00:09:37.766
  • INFANTIL B F
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 616 Barbara Moya Centro de Natacion Palma Real 00:18:19.287 00:00:00.000
    2 671 Daniela Valera Pdvsa San Tome 00:19:24.566 00:01:05.279
    3 638 Carola Pernia Club Delfines 25 00:21:09.107 00:02:49.820
    4 655 Ligia Constanzo Club Tiburones Sobre Ruedas 00:21:11.061 00:02:51.774
    5 652 Camila A Paredes Club Natacion Cvg Tritones 00:21:19.723 00:03:00.436
    6 642 Oriana Ramos Club Delfines de Maria Auxilia 00:21:28.749 00:03:09.462
    7 613 Estefania Berrizbeitia Centro de Natacion Palma Real 00:21:31.208 00:03:11.921
    8 654 Kimberlin Carabano Club Tiburones Sobre Ruedas 00:22:05.250 00:03:45.963
    9 659 Marianna Rios Club Tiburones Sobre Ruedas 00:22:09.129 00:03:49.842
    10 609 Kali Garcia Centro de Natacion Caracas 00:22:12.540 00:03:53.253
    11 646 Sofia Aranguren Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:22:38.540 00:04:19.253
    12 677 Victoria Salas Rafael Vidal Baruta 00:22:59.719 00:04:40.432
    13 649 Fiorella Maduro Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:23:28.783 00:05:09.496
    14 690 Antonella Querales Club Delfines de Maria Auxilia 00:24:49.232 00:06:29.945
    15 607 Sofia Varas Bufalos de Monagas 00:24:54.353 00:06:35.066
    16 661 Annelis Alzolar E D A Edgar Bedoya 00:24:54.737 00:06:35.450
    17 628 Adriana Saavedra Centro Italo Venezolano El Tig 00:25:10.085 00:06:50.798
    18 656 Alessandra Martiarena Club Tiburones Sobre Ruedas 00:25:15.606 00:06:56.319
    19 647 Vanesa Chacon Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:25:54.431 00:07:35.144
    20 689 Emmy Rodriguez Tritones Jgr 00:27:42.244 00:09:22.957
  • INFANTIL B M
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 653 Samuel A Rincon Club Natacion Cvg Tritones 00:16:09.700 00:00:00.000
    2 660 Dayan Tang Deportes Acuaticos Angostura 00:16:41.360 00:00:31.660
    3 648 Angelo Labori Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:16:44.165 00:00:34.465
    4 610 Germaine Martinez Centro de Natacion Caracas 00:17:23.978 00:01:14.278
    5 639 Sebastian Ramirez Club Delfines 25 00:18:53.940 00:02:44.240
    6 641 Christian Alvarez Club Delfines de Maria Auxilia 00:18:58.049 00:02:48.349
    7 667 Dereck L Perdomo Hogar Canario DC 00:19:00.211 00:02:50.511
    8 617 Jose I Osuna Centro de Natacion Palma Real 00:19:11.684 00:03:01.984
    9 633 Giacomo A Rivero Club Acuatico San Lazaro 00:19:26.287 00:03:16.587
    10 611 Deivis Seijas Centro de Natacion Caracas 00:19:39.628 00:03:29.928
    11 672 Jorjhant Aranguren Piscinas Bolivarianas 00:20:17.378 00:04:07.678
    12 645 Fabrizio Alfonzo Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:20:54.739 00:04:45.039
    13 620 Jhon Carmona Centro Italo Venezolano El Tig 00:20:59.543 00:04:49.843
    14 651 Matias Gonzalez Club Los Indomitos 00:21:02.594 00:04:52.894
    15 668 Samuel D Gomez Independiente 00:21:03.975 00:04:54.275
    16 603 Diego Sierra Barracudas Suma Deportes 00:21:20.066 00:05:10.366
    17 687 Victor Marquez Tritones Jgr 00:21:22.658 00:05:12.958
    18 675 Xahid Porras Rafael Vidal Baruta 00:21:52.011 00:05:42.311
    19 663 Nicolas Henry E D A Edgar Bedoya 00:22:00.719 00:05:51.019
    20 640 Dylan Rauseo Club Delfines 25 00:22:13.084 00:06:03.384
    21 686 Ibrahim Jimenez Tritones Jgr 00:22:17.889 00:06:08.189
    22 664 Diego Maita E D A Edgar Bedoya 00:22:44.551 00:06:34.851
    23 621 Andres Certad Centro Italo Venezolano El Tig 00:24:31.123 00:08:21.423
    24 680 Samuel A Martinez Tibisay Sport Club 00:24:48.443 00:08:38.743
    25 681 Manuel Marval Tibisay Sport Club 00:24:54.956 00:08:45.256
    26 612 Marco A Anez Centro de Natacion Palma Real 00:25:23.427 00:09:13.727
    27 682 Fabio Vargas Tibisay Sport Club 00:25:27.255 00:09:17.555
    28 618 Pablo Pagnuco Centro de Natacion Palma Real 00:25:34.367 00:09:24.667
    29 600 Andres Almeida Barracudas Suma Deportes 00:25:58.386 00:09:48.686
    30 615 Cesar Deghirmandjian Centro de Natacion Palma Real 00:25:59.075 00:09:49.375
  • JUVENIL A F
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 222 Victoria Rodriguez Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:36:56.368 00:00:00.000
    2 184 Jariana Acevedo Club Delfines 25 00:38:30.913 00:01:34.545
    3 225 Maria J Itriago Club Emil Friedman 00:41:11.989 00:04:15.621
    4 193 Isabel Matheus Club Delfines 25 00:42:00.590 00:05:04.222
    5 203 Arianna Torrealba Club Delfines 25 00:42:44.008 00:05:47.640
    6 218 Victoria Bonmati Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:42:57.627 00:06:01.259
    7 205 Annabeth Andrade Club Delfines de Maria Auxilia 00:44:21.904 00:07:25.536
    8 140 Serena Velasquez Centro Italo Venezolano El Tig 00:44:22.122 00:07:25.754
    9 28 Cynthia Hernandez Barracudas Suma Deportes 00:46:26.888 00:09:30.520
    10 219 Fabiana Chacon Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:51:11.571 00:14:15.203
    11 195 Nicole Morillo Club Delfines 25 00:51:30.950 00:14:34.582
    12 197 Camila Pernia Club Delfines 25 00:51:34.046 00:14:37.678
    13 469 Camila Alejos Rafael Vidal Baruta 00:53:47.490 00:16:51.122
    14 65 Joselyn Morin Bufalos de Monagas 00:54:42.453 00:17:46.085
    15 35 Maria I Montecalvo Barracudas Suma Deportes 01:09:02.985 00:32:06.617
  • JUVENIL A M
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 128 Carlos Moya Centro de Natacion Palma Real 00:35:46.635 00:00:00.000
    2 200 Cristhian Requena Club Delfines 25 00:35:46.880 00:00:00.245
    3 465 Juan Rosales Piscinas Bolivarianas 00:36:54.520 00:01:07.885
    4 309 Santiago E Figuera Fundacion Mas Alla De Un Reto 00:37:07.862 00:01:21.227
    5 521 Jose D Salazar Tritones Jgr 00:39:27.972 00:03:41.337
    6 210 Daniel J Gomez Club Delfines de Maria Auxilia 00:39:37.729 00:03:51.094
    7 496 Ramfis Castillo San Tome 00:42:10.137 00:06:23.502
    8 134 Salvatore Di Caprio Centro Italo Venezolano El Tig 00:42:56.100 00:07:09.465
    9 220 Max S Haake Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:43:44.962 00:07:58.327
    10 133 Benjamin Changir Centro Italo Venezolano El Tig 00:44:17.943 00:08:31.308
    11 162 David Segovia Club Acuatico San Lazaro 00:44:22.383 00:08:35.748
    12 110 Ronny Labastidas Cdas Guanta 00:44:24.894 00:08:38.259
    13 186 Juan Arias Club Delfines 25 00:44:34.470 00:08:47.835
    14 271 Scrinyer Diaz Club Tiburones Sobre Ruedas 00:45:54.572 00:10:07.937
    15 181 Jorge Lopez Club DE Natacion Barcelona Spo 00:46:04.397 00:10:17.762
    16 183 Daniel Uban Club DE Natacion Barcelona Spo 00:47:56.600 00:12:09.965
    17 141 Haziel Bautista Centro Italo Venezolano Guayan 00:48:14.532 00:12:27.897
    18 286 Luis M Garcia E D A Edgar Bedoya 00:48:19.831 00:12:33.196
    19 199 Pedro Rauseo Club Delfines 25 00:49:35.277 00:13:48.642
    20 556 Andres A Noria FA Training 00:50:36.414 00:14:49.779
    21 182 Victor Turmero Club DE Natacion Barcelona Spo 00:50:38.111 00:14:51.476
    22 112 Sebastian Rivero Cdas Guanta 00:51:08.621 00:15:21.986
    23 409 Sebastian Vina Marlins Sport Club 00:53:58.594 00:18:11.959
    24 359 Luis A Vanegas Independiente 00:56:00.518 00:20:13.883
    25 287 Santiago Hernandez E D A Edgar Bedoya 00:57:31.332 00:21:44.697
    26 321 Fabricio M Zerpa Fundacion Mas Alla De Un Reto 00:57:36.104 00:21:49.469
    27 516 Diego Jimenez Tritones Jgr 01:00:04.955 00:24:18.320
    28 422 Joseph M Sandoval Master Distrito Capital 01:07:24.841 00:31:38.206
  • JUVENIL B F
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 163 Andrea V Bordones Club Aguas Abiertas Carabobo 00:36:22.944 00:00:00.000
    2 228 Sophia Hung Club LA Trinidad Miranda 00:36:47.549 00:00:24.605
    3 191 Nicole Gutierrez Club Delfines 25 00:36:55.354 00:00:32.410
    4 124 Talin Deirmenhian Centro de Natacion Palma Real 00:36:56.921 00:00:33.977
    5 284 Genesis Longart Deportes Acuaticos Angostura 00:38:34.368 00:02:11.424
    6 116 Giulianna Roman Centro de Natacion Caracas 00:38:56.742 00:02:33.798
    7 341 Anabella Espinoza Independiente 00:41:40.091 00:05:17.147
    8 188 Astrid Chirinos Club Delfines 25 00:42:05.791 00:05:42.847
    9 185 Isbely Araque Club Delfines 25 00:42:43.756 00:06:20.812
    10 497 Dayfer Santaella San Tome 00:45:13.148 00:08:50.204
    11 52 Andrea Salazar Barracudas Suma Deportes 00:52:24.469 00:16:01.525
    12 371 Maria J Goncalves LidyAquaSport 00:52:42.382 00:16:19.438
    13 377 Maria. V Pirela LidyAquaSport 01:00:57.842 00:24:34.898
    14 356 Scarlett Salcedo Independiente 01:07:22.458 00:30:59.514
  • JUVENIL B M
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 198 Manuel Ponte Club Delfines 25 00:34:09.480 00:00:00.000
    2 202 Andres Teran Club Delfines 25 00:34:19.910 00:00:10.430
    3 429 Diego A Millan Master Nueva Esparta 00:35:40.826 00:01:31.346
    4 187 Moises Cortez Club Delfines 25 00:37:14.624 00:03:05.144
    5 55 Jesus Torres Barracudas Suma Deportes 00:38:22.215 00:04:12.735
    6 192 Fernando Lopez Club Delfines 25 00:39:09.657 00:05:00.177
    7 223 Marcos Tillero Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:39:29.296 00:05:19.816
    8 136 Jesus V Garcia Centro Italo Venezolano El Tig 00:39:37.706 00:05:28.226
    9 148 Javier E Moreno Centro Italo Venezolano Guayan 00:39:46.244 00:05:36.764
    10 221 Jose Luna Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:39:48.559 00:05:39.079
    11 67 David Vera Bufalos de Monagas 00:41:40.652 00:07:31.172
    12 242 Victor Villaroel Club Natacion Cvg Tritones 00:41:54.124 00:07:44.644
    13 71 Juan A Diaz C DE Dep Acuat Piranhas Anaco 00:41:56.728 00:07:47.248
    14 64 Carlos Morales Bufalos de Monagas 00:42:08.619 00:07:59.139
    15 288 Freddy Requena E D A Edgar Bedoya 00:43:15.708 00:09:06.228
    16 301 Fabrizio Marchioro FA Training 00:44:21.964 00:10:12.484
    17 408 Jesus Carrion Marlins Sport Club 00:44:33.939 00:10:24.459
    18 19 Iker Bonet Barracudas Suma Deportes 00:46:38.596 00:12:29.116
    19 224 Adrian Torres Club Dep Acuaticos Guayamuri 00:46:42.755 00:12:33.275
    20 66 David Ramirez Bufalos de Monagas 00:47:40.809 00:13:31.329
    21 278 Brian A Villafane Club Tiburones Sobre Ruedas 00:48:13.233 00:14:03.753
    22 333 Alejandro R Veloso Hogar Canario DC 00:48:56.312 00:14:46.832
    23 137 Diego Grau Centro Italo Venezolano El Tig 00:49:05.865 00:14:56.385
    24 190 Abraham Guillen Club Delfines 25 00:50:29.264 00:16:19.784
    25 217 Cesar Yaguaramay Club Delfines de Maria Auxilia 00:53:21.876 00:19:12.396
    26 211 Alejandro Mata Club Delfines de Maria Auxilia 00:54:56.642 00:20:47.162
    27 196 Dereck Mujica Club Delfines 25 00:57:16.907 00:23:07.427
    28 214 Frank M Rondon Club Delfines de Maria Auxilia 01:09:59.852 00:35:50.372
  • MASTER A F
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 314 Rosa E Martinez Fundacion Mas Alla De Un Reto 00:36:22.132 00:00:00.000
    2 113 Dariana Alvarado Centro de Natacion Caracas 00:39:19.473 00:02:57.341
    3 353 Yuriannys Padilla Independiente 00:56:26.038 00:20:03.906
    4 535 Ana V Revilla Trt Trainer 01:02:05.679 00:25:43.547
    5 258 Estefania Palma Club Tachira 01:03:20.866 00:26:58.734
    6 3 Victoria Rodriguez Aguas Abiertas Carupano 01:07:51.455 00:31:29.323
    7 327 Maria G Bello Hogar Canario DC 01:10:08.580 00:33:46.448
    8 40 Gabriela Padilla Barracudas Suma Deportes 01:10:49.969 00:34:27.837
    9 471 Samantha Barrios Rafael Vidal Baruta 01:21:33.657 00:45:11.525
    10 481 Dayanna Gonzalez Rafael Vidal Baruta 01:28:44.203 00:52:22.071
    11 336 Argen Contreras Independiente 01:28:46.401 00:52:24.269
    12 490 Maria Ramirez Rafael Vidal Baruta 01:41:48.343 01:05:26.211
  • MASTER A M
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 117 Alfredo A Urdaneta Centro de Natacion Caracas 00:35:45.778 00:00:00.000
    2 558 Manuel Mogardo Sport Center Los Naranjos 00:36:03.842 00:00:18.064
    3 15 Daniel Ayala Barracudas Suma Deportes 00:39:04.376 00:03:18.598
    4 446 Geremy Mejias Master Parque Miranda 00:42:20.811 00:06:35.033
    5 95 Angel Briceno Cda Parque Miranda 00:43:51.264 00:08:05.486
    6 515 Jose M Gonzalez Tritones Jgr 00:43:51.386 00:08:05.608
    7 16 Edgardo Barroso Barracudas Suma Deportes 00:45:53.023 00:10:07.245
    8 511 Luis Suarez Sport Center Los Naranjos 00:46:00.261 00:10:14.483
    9 108 Adrian Sosa Cda Parque Miranda 00:47:44.813 00:11:59.035
    10 344 Juan A Forero Independiente 00:48:48.663 00:13:02.885
    11 104 Johan . Riobueno Cda Parque Miranda 00:49:48.054 00:14:02.276
    12 354 Pedro Prato Independiente 00:55:21.203 00:19:35.425
    13 475 Gibson Chaustre Rafael Vidal Baruta 01:28:53.547 00:53:07.769
    14 477 Pablo Diaz Rafael Vidal Baruta 02:04:07.116 01:28:21.338
  • MASTER B F
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 455 Raymar Y Sol Master Parque Miranda 00:42:06.202 00:00:00.000
    2 38 Heleana Moreno Barracudas Suma Deportes 00:46:09.765 00:04:03.563
    3 392 Andrea Montbrun Loyola 00:47:32.552 00:05:26.350
    4 34 Erika Mendez Barracudas Suma Deportes 00:51:13.923 00:09:07.721
    5 504 Valentina Iglesias Sport Center Los Naranjos 00:53:25.634 00:11:19.432
    6 551 Dalyetsi Parada Vikingos de Chacao 00:54:38.304 00:12:32.102
    7 548 Auxiliadora Maldonado Vikingos de Chacao 00:55:13.483 00:13:07.281
    8 479 Andreyna Gonzalez Rafael Vidal Baruta 00:56:56.421 00:14:50.219
    9 291 Jennifer Aguilera Escuela Natacion Araguaney 00:57:44.817 00:15:38.615
    10 499 Angibeel Correa Sport Center Los Naranjos 00:59:41.579 00:17:35.377
    11 280 Marina Gil Chiguires Club 01:01:38.059 00:19:31.857
    12 261 Isabella Revelant Club Tachira 01:02:37.492 00:20:31.290
    13 389 Andrea Gerardi Loyola 01:03:35.302 00:21:29.100
    14 109 Yesika Urbaneja Cda Parque Miranda 01:03:45.865 00:21:39.663
    15 378 Desiree Rojas LidyAquaSport 01:04:47.722 00:22:41.520
    16 318 Mariela Romero Fundacion Mas Alla De Un Reto 01:06:29.201 00:24:22.999
    17 129 Jessica Perez Centro de Natacion Palma Real 01:12:53.601 00:30:47.399
    18 541 Dubraska Hernandez Ucv 01:17:25.231 00:35:19.029
    19 524 Marian Casadiego Trt Trainer 01:19:43.219 00:37:37.017
    20 461 Karen Herrera Parque Miranda 01:19:45.557 00:37:39.355
    21 50 Krisna Rodriguez Barracudas Suma Deportes 01:20:25.509 00:38:19.307
    22 480 Dannytza Gonzalez Rafael Vidal Baruta 01:24:40.892 00:42:34.690
  • MASTER B M
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 78 Hector Garcia Caracas Multi Sports 00:34:24.033 00:00:00.000
    2 505 Julio Luna Sport Center Los Naranjos 00:35:00.474 00:00:36.441
    3 229 Manuel Garcia Club Los Indomitos 00:40:49.355 00:06:25.322
    4 75 Jose Centeno Caracas Multi Sports 00:41:30.619 00:07:06.586
    5 22 Roberth Casares Barracudas Suma Deportes 00:42:19.795 00:07:55.762
    6 96 Oscar L Briceno Cda Parque Miranda 00:43:48.114 00:09:24.081
    7 502 Luis Guette Sport Center Los Naranjos 00:46:08.768 00:11:44.735
    8 93 Manuel Marin Caracas Racquet Club Swim Team 00:49:09.641 00:14:45.608
    9 487 Luis Munoz Rafael Vidal Baruta 00:50:20.000 00:15:55.967
    10 260 Adrian Pernalete Club Tachira 00:52:38.691 00:18:14.658
    11 245 Kristhian Alvarez Club Tachira 00:54:46.354 00:20:22.321
    12 424 Hender E Zambrano Master Distrito Capital 00:57:49.443 00:23:25.410
    13 166 Wolfang E Aguado Club Centro Gallego Anzoategui 00:58:43.445 00:24:19.412
    14 507 Nicol Perez Sport Center Los Naranjos 00:59:20.354 00:24:56.321
    15 143 Carlos Chavez Centro Italo Venezolano Guayan 01:03:45.798 00:29:21.765
    16 483 Gerardo Leon Rafael Vidal Baruta 01:03:50.033 00:29:26.000
    17 293 Raul Contreras Escuela Natacion Araguaney 01:04:53.599 00:30:29.566
    18 476 Jesus Chong Rafael Vidal Baruta 01:09:08.599 00:34:44.566
    19 492 Kevin Tarrifa Rafael Vidal Baruta 01:10:22.864 00:35:58.831
    20 512 Luis Leon Teo Capriles 01:24:40.035 00:50:16.002
    21 343 Willians Ferrer Independiente 01:26:23.062 00:51:59.029
  • MASTER C F
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 510 Veronica Sanchez Sport Center Los Naranjos 00:48:48.253 00:00:00.000
    2 27 Doralys Guilarte Barracudas Suma Deportes 00:50:25.465 00:01:37.212
    3 451 Aury Ron Master Parque Miranda 00:51:35.585 00:02:47.332
    4 406 Susana Nunez Mantarrayas Sport Club 00:53:08.525 00:04:20.272
    5 84 Mildig Montilva Caracas Multi Sports 00:54:15.651 00:05:27.398
    6 503 Carla Herrera Sport Center Los Naranjos 00:54:45.394 00:05:57.141
    7 300 Dinorah Hernandez FA Training 00:54:58.656 00:06:10.403
    8 317 Mikeilyn Rodriguez Fundacion Mas Alla De Un Reto 00:56:35.078 00:07:46.825
    9 41 Kattlin Pena Barracudas Suma Deportes 01:02:08.871 00:13:20.618
    10 346 Salome Garcia Independiente 01:03:59.663 00:15:11.410
    11 172 Regina Gonzalez Club Centro Gallego Anzoategui 01:04:19.960 00:15:31.707
    12 433 Paola Robianni Master Nueva Esparta 01:04:21.323 00:15:33.070
    13 530 Zamar Londono Trt Trainer 01:04:42.459 00:15:54.206
    14 473 Georgina Cabrera Rafael Vidal Baruta 01:05:40.504 00:16:52.251
    15 171 Soraya Golindano Club Centro Gallego Anzoategui 01:05:42.015 00:16:53.762
    16 283 Rosana Sanchez Chiguires Club 01:13:03.634 00:24:15.381
    17 342 Wendy Ferrer Independiente 01:14:40.731 00:25:52.478
    18 131 Sarahi Vera Centro de Natacion Palma Real 01:19:23.021 00:30:34.768
    19 369 Jeanette S Figueroa LidyAquaSport 01:20:21.146 00:31:32.893
    20 397 Francis Rojas Loyola 01:26:15.595 00:37:27.342
    21 470 Diana Aponte Rafael Vidal Baruta 01:28:30.165 00:39:41.912
    22 29 Alexa Huber Barracudas Suma Deportes 01:30:46.713 00:41:58.460
    23 232 Paola Ramirez Club Master Bolivar 01:33:56.082 00:45:07.829
    24 456 Jhoana Suarez Master Parque Miranda 01:39:58.063 00:51:09.810
  • MASTER C M
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 270 Edwin E Cabezas Club Tiburones Sobre Ruedas 00:39:28.815 00:00:00.000
    2 23 Yorman I Cedeno Barracudas Suma Deportes 00:39:32.395 00:00:03.580
    3 517 Marco A Jimenez Tritones Jgr 00:39:52.295 00:00:23.480
    4 315 Ali Mudarra Fundacion Mas Alla De Un Reto 00:41:25.718 00:01:56.903
    5 233 Ednis Albornoz Club Master De Oriente Monagas 00:44:51.993 00:05:23.178
    6 235 Claudio Lozada Club Master De Oriente Monagas 00:46:09.407 00:06:40.592
    7 243 Ivanosky Marichal Club Neptunum 00:46:14.744 00:06:45.929
    8 277 Omar Tolosa Club Tiburones Sobre Ruedas 00:46:33.005 00:07:04.190
    9 234 Luigi D Angelo Club Master De Oriente Monagas 00:47:01.339 00:07:32.524
    10 395 Juan A Quintero Loyola 00:47:49.444 00:08:20.629
    11 311 Daniel Guinan Fundacion Mas Alla De Un Reto 00:48:29.444 00:09:00.629
    12 132 Fermin Zambrano Centro de Natacion Palma Real 00:48:44.353 00:09:15.538
    13 70 Edgardo Castillo C DE Dep Acuat Piranhas Anaco 00:51:43.074 00:12:14.259
    14 106 Jesus E Rodriguez Cda Parque Miranda 00:52:57.899 00:13:29.084
    15 484 Manuel A Leon Rafael Vidal Baruta 00:53:52.632 00:14:23.817
    16 549 Alex Moreno Vikingos de Chacao 00:53:56.394 00:14:27.579
    17 279 Richard Galvis Chiguires Club 00:54:33.052 00:15:04.237
    18 276 Joseph Saez Club Tiburones Sobre Ruedas 00:54:33.941 00:15:05.126
    19 175 Cesar Lista Club Centro Gallego Anzoategui 00:56:49.587 00:17:20.772
    20 244 Rodolfo Gil Club Sprint 00:57:46.042 00:18:17.227
    21 299 David Henriquez FA Training 00:59:23.976 00:19:55.161
    22 92 Luis Curini Caracas Racquet Club Swim Team 01:01:37.111 00:22:08.296
    23 272 Romulo Fernandez Club Tiburones Sobre Ruedas 01:02:14.587 00:22:45.772
    24 265 Alberto J Sanchez Club Tachira 01:03:07.669 00:23:38.854
    25 85 Cesar Ona Caracas Multi Sports 01:05:01.253 00:25:32.438
    26 403 Asdrubal Gago Mantarrayas Sport Club 01:08:02.935 00:28:34.120
    27 508 Amir M Saghir Sport Center Los Naranjos 01:10:12.930 00:30:44.115
    28 275 Breiker Rodriguez Club Tiburones Sobre Ruedas 01:26:10.970 00:46:42.155
    29 25 Alfredo Gonzalez Barracudas Suma Deportes 01:30:14.020 00:50:45.205
    30 151 Pedro Bello Cerbatana 01:43:39.281 01:04:10.466
  • MASTER D F
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 58 Laura Viera Barracudas Suma Deportes 00:42:06.692 00:00:00.000
    2 91 Nelida Z Blanco Caracas Racquet Club Swim Team 00:51:42.175 00:09:35.483
    3 434 Ysabel M Viloria Master Nueva Esparta 00:52:52.294 00:10:45.602
    4 534 Barbara Pisapia Trt Trainer 00:52:56.524 00:10:49.832
    5 388 Aline Dos Reis Loyola 00:53:29.269 00:11:22.577
    6 68 Greysi J Bellorin C DE Dep Acuat Piranhas Anaco 00:53:55.279 00:11:48.587
    7 498 Alejandra Amaya Sport Center Los Naranjos 00:53:59.055 00:11:52.363
    8 414 Flor B Gonzalez Master Distrito Capital 00:54:41.602 00:12:34.910
    9 527 Elizabeth Grau Trt Trainer 00:55:15.551 00:13:08.859
    10 364 Tamayli d Salazar Let`s Swim 00:55:53.220 00:13:46.528
    11 374 Irlene Lugo LidyAquaSport 00:57:28.959 00:15:22.267
    12 537 Dayana Salazar Trt Trainer 01:02:45.721 00:20:39.029
    13 48 Virginia Richard Barracudas Suma Deportes 01:05:38.577 00:23:31.885
    14 352 Andreina Minichini Independiente 01:06:59.137 00:24:52.445
    15 350 Yessica Jaimes Independiente 01:07:29.801 00:25:23.109
    16 460 Betzabeth Semidey Orcas De Los Salias 01:07:34.763 00:25:28.071
    17 500 Solange Farinas Sport Center Los Naranjos 01:08:02.613 00:25:55.921
    18 520 Adriana Rodriguez Tritones Jgr 01:11:18.008 00:29:11.316
    19 437 Angelika Franco Master Parque Miranda 01:14:30.703 00:32:24.011
    20 73 Noelvis Perales C DE Dep Acuat Piranhas Anaco 01:14:54.984 00:32:48.292
    21 509 Marinur Saghir Sport Center Los Naranjos 01:18:41.552 00:36:34.860
    22 53 Arelys Sanchez Barracudas Suma Deportes 01:21:54.102 00:39:47.410
    23 358 Idelis Tovar Independiente 01:24:10.955 00:42:04.263
    24 130 Anny Rosal Centro de Natacion Palma Real 01:31:57.463 00:49:50.771
    25 282 Dejaneth Ruza Chiguires Club 01:33:07.688 00:51:00.996
  • MASTER D M
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 37 Diego E Moreno Barracudas Suma Deportes 00:39:43.255 00:00:00.000
    2 435 Carlos De Leonardis Master Parque Miranda 00:42:30.919 00:02:47.664
    3 363 Angel J Rodriguez Let`s Swim 00:43:47.889 00:04:04.634
