25 AÑOS UE COLEGIO JAMES HAMILTON

Organizador: 
UE colegio James Hamilton
Fecha: 
Domingo, 2 Junio 2024

RESULTADOS

  • JUVENIL FEM 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 64 Angelica Marquez El Callao 00:48:48.347 00:00:00.000
    2 62 Luisannys Quinan San Felix 00:50:52.035 00:02:03.688
    3 63 Naomi Solis San Felix 00:55:08.002 00:06:19.655
    4 100 Pedriannys Brito El Callao Corre 00:55:49.435 00:07:01.088
  • JUVENIL MAS 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 144 Jhoanderson Rivas Cazamaratones 00:42:35.607 00:00:00.000
    2 25 Rayan Rivas El Dorado 00:45:45.876 00:03:10.269
    3 101 Sebastian Mendoza El Callao 00:54:17.657 00:11:42.050
    4 103 Dixon Bravo Carrillo El Callao 00:55:05.920 00:12:30.313
    5 137 Alan Ortega El Callao 00:59:02.195 00:16:26.588
    6 102 Angel Rodriguez Rodriguez El Callao 01:00:21.096 00:17:45.489
    7 138 Robert Custodio El Callao 01:07:23.130 00:24:47.523
  • LIBRE FEM 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 66 Yoscrenny Alvarez Todoterreno Runnin tucupita 00:43:40.202 00:00:00.000
    2 110 Maria Paez Amanda Crossfit Sport 00:52:10.452 00:08:30.250
    3 111 Sulmadinoska Sanchez Amanda Crossfit Sport 00:56:15.921 00:12:35.719
    4 92 Joselyn Rivas El Callao 00:56:17.838 00:12:37.636
    5 108 Neivis Andreina Adrianza   00:58:17.316 00:14:37.114
    6 71 Hillary Saa El Callao 01:09:56.794 00:26:16.592
    7 107 Feilin Salcedo Guillen El Callao 01:36:45.345 00:53:05.143
    8 105 Louiskar Sofia Bravo El Callao Corre 01:40:19.345 00:56:39.143
  • LIBRE MAS 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 95 Luis Manuel Figueroa Cazamaratones 00:34:50.032 00:00:00.000
    2 145 Cesar Valdez Cazamaratones 00:34:51.668 00:00:01.636
    3 68 Ibrain Audain San Felix 00:34:55.270 00:00:05.238
    4 109 Yeuimer Martinez El Callao 00:38:39.762 00:03:49.730
    5 48 Carlos Romero IUSECA 00:38:40.088 00:03:50.056
    6 104 Jhon Ortega El Callao Corre 00:49:21.368 00:14:31.336
    7 69 Jose Angel Cumana El Callao 01:00:14.925 00:25:24.893
    8 70 Pablo Ron El Callao 01:01:56.603 00:27:06.571
    9 106 Diego Armando Lozada El Callao 01:11:40.337 00:36:50.305
  • MASTER A FEM 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 90 Carolina Fernandez El Callao 01:05:28.513 00:00:00.000
    2 112 Hiskarly Munoz El Callao Corre 01:08:55.250 00:03:26.737
    3 78 Yelibet Medina El Callao 01:09:28.396 00:03:59.883
    4 114 Ellen Ross Yori Nitanfit 01:12:23.169 00:06:54.656
    5 74 Yusmary Lopez El Callao 01:13:32.176 00:08:03.663
    6 61 Yolimar Crespo Independiente 01:16:36.671 00:11:08.158
    7 115 Gregoria Almeida El Callao Corre 01:38:48.052 00:33:19.539
  • MASTER A MAS 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 60 Eber Vallejo Todoterreno Runnin 00:39:43.686 00:00:00.000
    2 73 Nestor Aponte San Felix 00:39:46.306 00:00:02.620
    3 72 Josue Fuentes El Callao 00:47:17.460 00:07:33.774
    4 75 Luis Saa   00:48:38.411 00:08:54.725
    5 91 Oscar Basanta El Callao 00:50:56.442 00:11:12.756
    6 142 John Henry Rangel IUSECA 00:51:13.635 00:11:29.949
    7 76 Pe�a Elvis Pena   00:56:28.701 00:16:45.015
    8 113 Jackson Perales El Callao 01:04:29.639 00:24:45.953
    9 141 Jesus Armas El Callao 01:11:11.363 00:31:27.677
  • MASTER B FEM 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 80 Rosaura Rondon Evolution San Felix 00:55:51.528 00:00:00.000
    2 96 Doritza Moreno Cazamaratones 01:20:58.348 00:25:06.820
    3 118 Yuye Soledad Herradez El Callao Corre 01:23:16.161 00:27:24.633
  • MASTER B MAS 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 143 Pedro Moreno Cazamaratones 00:39:38.434 00:00:00.000
    2 121 Luis Jose Granadino El Dorado 00:45:45.777 00:06:07.343
    3 94 Dennis Leonard El Callao 00:57:36.431 00:17:57.997
    4 119 Cesar Rafael Bolivar El Callao 01:09:23.763 00:29:45.329
    5 120 Julio Lozada El Callao 01:32:54.033 00:53:15.599
  • MASTER C FEM 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 146 Nidia Reveron Cazamaratones 00:52:34.335 00:00:00.000
    2 93 Mirian Salazar Cazamaratones 01:09:05.455 00:16:31.120
  • MASTER C MAS 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 122 Alexis Lira Cedeno El Dorado 00:52:36.838 00:00:00.000
    2 81 Luis Yori   01:05:47.740 00:13:10.902
  • SUBMASTER FEM 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 82 Ana Gonzalez San Felix 00:43:57.520 00:00:00.000
    2 132 Roliannys Silva IUSECA 00:45:55.269 00:01:57.749
    3 87 Crisabel Munoz El Callao Corre 00:54:00.366 00:10:02.846
    4 127 Jormarys Barrios El Callao Corre 01:01:51.950 00:17:54.430
    5 129 Sobelys Chacon El Callao Corre 01:02:01.617 00:18:04.097
    6 98 Evelyn Sifontes El Callao Corre 01:05:16.354 00:21:18.834
    7 140 Heilen Salad El Callao 01:08:43.349 00:24:45.829
    8 124 Erika Villegas El Callao Corre 01:08:59.392 00:25:01.872
    9 130 Leydi Perez Gonzales El Callao 01:10:29.615 00:26:32.095
    10 123 Marines Arredondo El Callao Corre 01:11:22.398 00:27:24.878
    11 126 Andreina Babu Perez El Callao Corre 01:11:23.230 00:27:25.710
    12 133 Josefa Betancourt El Callao Corre 01:27:01.285 00:43:03.765
    13 84 Yunitzi Cedeno El Callao 01:31:58.351 00:48:00.831
  • SUBMASTER MAS 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 128 Yennel Jose Ojeda IUSECA 00:37:09.164 00:00:00.000
    2 85 Jonhan Rojas San Felix 00:37:20.225 00:00:11.061
    3 136 Hector Rivera El Callao 00:38:04.165 00:00:55.001
    4 49 Yohander Rojas Cachamay 00:39:00.574 00:01:51.410
    5 125 Jose Barrios El Callao 00:44:18.387 00:07:09.223
    6 135 Luis Lazar El Callao 00:53:09.942 00:16:00.778
    7 88 Ricardo Sarti El Callao 00:54:28.755 00:17:19.591
    8 83 Marcos Silva El Callao 00:55:26.944 00:18:17.780
    9 99 Angel Boscan El Callao Corre 01:00:49.698 00:23:40.534
    10 89 Salazar Victor Salazar   01:03:04.529 00:25:55.365
    11 131 Pablo Lichou Valdez El Callao 01:12:15.101 00:35:05.937
    12 139 Omar Marquez Nitanfit 01:16:34.660 00:39:25.496
  • INFANTIL FEM 3K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 26 Sahori Yori Oro Cochano 00:16:17.324 00:00:00.000
    2 22 Victoria Yori Oro Cochano 00:16:59.685 00:00:42.361
    3 24 Jhosleidy Cortez IUSECA 00:17:21.959 00:01:04.635
    4 27 Nazareth Diaz El Callao 00:19:51.055 00:03:33.731
    5 23 Ivana Arias Chacon El Callao Corre 00:20:41.753 00:04:24.429
  • INFANTIL MAS 3K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 28 Ludwin Martinez El Callao 00:15:48.723 00:00:00.000
    2 21 Juan Carlos Carpio El Callao 00:16:44.387 00:00:55.664
  • ABSOLUTO MAS 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 77 Manuel Bellorin San Felix 00:34:37.568 00:00:00.000
  • ABSOLUTO FEM 10K
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 67 Francys Lara Todoterreno Runnin tucupita 00:42:38.463 00:00:00.000