XXXII PASO A NADO RIOS ORINOCO Y CARONI

Organizador: 
ALCALDIA DE CARONI
Fecha: 
Sábado, 20 Abril 2024

RESULTADOS

  • ABSOLUTO MASCULINO M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 184 JUAN JOSE SEGOVIA GATORS LARA 00:36:09.053 00:00:00.000 1 1
    2 144 MANUEL ALEJANDRO PONTE LOS DELFINES 25 DISTRITO CAPITAL 00:37:13.397 00:01:04.344 2 2
    3 148 GUILLERMO GARCIA CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 00:38:02.693 00:01:53.640 3 3
  • ABSULOTO FEMENINO F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 325 YATLENIS RAMOS CLUB ITALO VZLANO GUAYANA BOLIVAR 00:42:46.879 00:00:00.000 15 1
    2 317 CAMILA ALEJANDRA VALDEZ CLUB IMGC BOLIVAR 00:43:06.894 00:00:20.015 17 2
    3 139 ANDREA VERONICA BORDONES AGUAS ABIERTAS CARABOBO CARABOBO 00:43:14.844 00:00:27.965 18 3
  • ESPECIAL M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 114 EDNIS RAFAEL ALBORNOZ CASTILLO MASTER DE ORIENTE MONAGAS MONAGAS 00:50:43.262 00:00:00.000 57 45
    2 112 VICTOR OLIVEROS AGUAS ABIERTAS ISLA DE MARGARITA NUEVA ESPARTA 01:24:40.756 00:33:57.494 219 161
  • JUVENIL A F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 115 SALMA HAYEK MARCANO CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 00:53:40.620 00:00:00.000 71 14
    2 111 VICTORIA DEL CARMEN VELASQUEZ CIVG BOLIVAR 00:53:41.202 00:00:00.582 72 15
    3 119 ANDREA CENTENO CIVG BOLIVAR 01:01:57.447 00:08:16.827 121 29
    4 117 FABIOLA VALENTINA PEREIRA NUNE BARRACUDA SUMA DEPORTE BOLIVAR 01:33:23.292 00:39:42.672 240 67
    5 113 ANDREA TORRE ITALO DE GUAYANA BOLIVAR 01:36:09.617 00:42:28.997 252 75
  • JUVENIL A M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 116 CARLOS JULIO MALDONADO TOVAR ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 00:47:08.776 00:00:00.000 33 27
    2 118 SANTIAGO FIGUERA SAN LAZARO SUCRE 00:48:42.192 00:01:33.416 45 34
    3 126 GABRIEL ALEJANDRO OCHOA BASANT CIMOS BOLIVAR 00:50:35.813 00:03:27.037 54 42
    4 694 SAMUEL EDUARDO GARCIA FERNANDE DELFINES DE LOURDES BOLIVAR 00:52:45.131 00:05:36.355 64 51
    5 122 JOSE MANUEL GONZALEZ CLUB DE NATACION CIMOS BOLIVAR 00:54:33.218 00:07:24.442 77 62
    6 124 JUSTIN GONZALEZ CLUB CIMOS BOLIVAR 01:02:12.474 00:15:03.698 125 95
  • JUVENIL B F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 127 VALERIA ALEJANDRA SANCHEZ GRUB CDAN BOLIVAR 00:43:49.055 00:00:00.000 21 4
    2 131 TALIN DEIRMENHIAN PALMA REAL MONAGAS 00:47:19.872 00:03:30.817 36 8
    3 135 VALERY ACOSTA UNIDAD DE TALENTO DEPORTIVO BO BOLIVAR 00:47:25.406 00:03:36.351 41 10
    4 121 ISBELY DENITHZA ARAQUE LIMA DELFINES 25 DISTRITO CAPITAL 00:49:17.166 00:05:28.111 48 12
    5 137 SARHA SOLEDAD CIVG BOLIVAR 01:01:16.059 00:17:27.004 117 26
    6 123 ANDREA ISABEL SALAZAR MONTES BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 01:24:02.871 00:40:13.816 214 57
  • JUVENIL B M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 134 KRISTIAN ALEXANDER CAMACHO VEL CLUB ITALO BOLIVAR 00:38:22.647 00:00:00.000 5 5
    2 152 ANDRES GARCIA CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 00:40:20.996 00:01:58.349 9 9
    3 722 JEAN RABBAT CLUB TACHIRA MIRANDA 00:44:37.400 00:06:14.753 22 18
    4 716 SEBASTIEN ALEJANDRO RAMIREZ CLUB ITALO BOLIVAR 00:44:37.862 00:06:15.215 23 19
    5 178 ANDRES MARTINEZ CLUB PARAISO GT DISTRITO CAPITAL 00:45:17.606 00:06:54.959 25 20
    6 154 ANDRES ISAAC TERAN GAMEZ DELFINES 25 DISTRITO CAPITAL 00:45:40.385 00:07:17.738 27 22
    7 132 ANDRES ANDARA CLUB ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 00:45:43.811 00:07:21.164 28 23
    8 156 SEBASTIAN MUJICA DEPORTES ACUATICOS ANGOSTURA BOLIVAR 00:45:54.849 00:07:32.202 29 24
    9 162 JAVIER MORENO CENTRO ITALO DE GUAYANA BOLIVAR 00:47:57.196 00:09:34.549 42 32
    10 726 MIGUEL ANGEL YANEZ CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 00:48:38.280 00:10:15.633 44 33
    11 176 VICTOR DAVID GUTIERREZ SOTO CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 00:49:27.473 00:11:04.826 50 38
    12 724 VICTOR VILLARROEL TIBURONES DE BAUXILUM BOLIVAR 00:53:01.980 00:14:39.333 66 53
    13 166 MOISES CORTEZ DELFINES 25 DISTRITO CAPITAL 00:54:28.510 00:16:05.863 76 61
    14 136 DANIEL ALBERTO ARANGUREN HERNA GATORS LARA 00:55:00.890 00:16:38.243 80 64
    15 174 LUIS EDUARDO CEDENO BRITO TRITONES JGR MONAGAS 00:56:45.911 00:18:23.264 90 72
    16 138 DAVID SANTIAGO VERA OSORIO BUFALOS DE MONAGAS MONAGAS 00:57:00.242 00:18:37.595 91 73
    17 168 JUAN ANDRES DIAZ MEJIAS PIRANHAS DE ANACO ANZOATEGUI 00:57:03.809 00:18:41.162 93 75
    18 164 IKER BONET CAAMANO BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 00:57:21.940 00:18:59.293 94 76
    19 128 DAVID ALEXANDER RAMIREZ BARROW BUFALOS DE MONAGAS MONAGAS 00:59:04.892 00:20:42.245 108 85
    20 736 JUNIOR SUAREZ INDEPENDIENTE MONAGAS 01:02:42.845 00:24:20.198 129 99
    21 146 DAIRON JOSE VILLALBA LOPEZ LOS RAUDALES BOLIVAR 01:06:23.641 00:28:00.994 145 111
    22 158 SERGIO MESTRE M DON VIRGILIO COUNTRY CLUB LARA 01:11:44.081 00:33:21.434 170 129
    23 732 GEOVANNYS HURTADO INDEPENDIENTE MONAGAS 01:13:34.537 00:35:11.890 178 137
    24 172 MAYKERT ELIEZER VASQUEZ MARQUE INDEPENDIENTE MONAGAS 01:13:51.598 00:35:28.951 179 138
    25 182 EDUARDO ZAMORA INDEPENDIENTE MONAGAS 01:34:02.292 00:55:39.645 244 176
  • MASTER A F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 141 VICTORIA ESTEFANIA RODRIGUEZ T FUNDACION MAS ALLA DE UN RETO SUCRE 01:59:09.981 00:00:00.000 284 87
  • MASTER A M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 198 DANIEL ARTURO AYALA MORENO BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 00:45:23.235 00:00:00.000 26 21
    2 196 CESAR GRILLET CLUB IMGC BOLIVAR 00:53:09.933 00:07:46.698 67 54
    3 192 LEONARDO MILLAN CLUB DEPORTES ACUATICOS EDGAR BEDOYA ANZOATEGUI 00:53:12.096 00:07:48.861 68 55
    4 202 GEREMY MEJIAS CLUB MASTER PARQUE MIRANDA MIRANDA 00:57:32.759 00:12:09.524 97 77
    5 216 LUIS JIMENEZ   BOLIVAR 00:59:19.096 00:13:55.861 110 86
    6 186 ALEJANDRO MONTBRUN LOYOLA MASTER DISTRITO CAPITAL 01:01:03.640 00:15:40.405 116 91
    7 212 ANDRES ALEJANDRO BENAVIDES PAC MASTER LOS ROBLES CARABOBO 01:08:58.629 00:23:35.394 155 117
    8 204 JOSE ORIVE TIBURONES DE BAUXILUM BOLIVAR 01:10:38.314 00:25:15.079 164 126
    9 484 JOSUE MENDES SPORT CENTER LOS NARANJOS MIRANDA 01:12:47.186 00:27:23.951 176 135
    10 214 LUIS ANGEL MIGUEL ESPANA ROJAS LOURDES BOLIVAR 01:14:57.348 00:29:34.113 185 143
    11 208 ADRIAN ACEVEDO AQUAMASTER ECOSWIM DISTRITO CAPITAL 01:36:04.142 00:50:40.907 251 177
    12 206 CARLOS ALFREDO CALSADILLA RIVA INDEPENDIENTE MONAGAS 01:45:59.945 01:00:36.710 270 189
    13 194 ANTONIO FALOPPA T DON VIRGILIO COUNTRY CLUB LARA 01:47:09.281 01:01:46.046 271 190
    14 218 SERGIO TRUJILLO MASTER LOS ROBLES CARABOBO 01:47:57.626 01:02:34.391 272 191
  • MASTER B F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 179 RAYMAR SOL MASTER PARQUE MIRANDA DISTRITO CAPITAL 00:51:16.049 00:00:00.000 60 13
    2 153 SARA DE JESUS GARRIDO RAMOS CASA D ITALIA CIUDAD BOLIVAR BOLIVAR 00:56:33.596 00:05:17.547 88 17
    3 147 ANDREA MONTBRUN LOYOLA DISTRITO CAPITAL 00:57:30.033 00:06:13.984 95 19
    4 161 HELEANA MORENO BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 00:57:31.352 00:06:15.303 96 20
    5 175 JULYMAR ULECIA NINGUNO BOLIVAR 00:59:15.245 00:07:59.196 109 24
    6 155 JOHANA KRISTEK ECA MASTER MIRANDA 01:01:20.306 00:10:04.257 118 27
    7 327 ERIKA MENDEZ BARRACUDAS SUMA DEPORTES DISTRITO CAPITAL 01:02:11.039 00:10:54.990 124 30
    8 151 KEYLA BRANDO AMIGOS DEL AGUA DISTRITO CAPITAL 01:15:05.006 00:23:48.957 187 43
    9 157 ANDREYNA GONZALEZ POLIDEPORTIVO RAFAEL VIDAL MIRANDA 01:15:53.742 00:24:37.693 192 46
    10 163 ISABELLA REVELANT AGOSTO CLUB TACHIRA DISTRITO CAPITAL 01:17:32.528 00:26:16.479 197 49
    11 173 MARINA GIL CIRCULO MILITAR DE CARACAS DISTRITO CAPITAL 01:19:29.169 00:28:13.120 203 50
    12 169 ROSANNY DEL VALLE FERNANDEZ CA CERBATANA SUCRE 01:20:54.599 00:29:38.550 204 51
    13 171 VANESSA RAMIREZ COLEGIO DE INGENIEROS ""ESCUELA NEPO"" DISTRITO CAPITAL 01:24:00.463 00:32:44.414 213 56
    14 187 GILMARY CASTILLO MASTER LOS ROBLES CARABOBO 01:24:55.976 00:33:39.927 221 60
    15 149 KATHERINE ZAMORA ECA MASTER MIRANDA 01:27:49.595 00:36:33.546 227 63
    16 159 DUBRASKA HERNANDEZ UCV DISTRITO CAPITAL 01:34:21.262 00:43:05.213 246 70
    17 183 ELIANY CECILIA YUMAR LEAL ORCAS DE LOS SALIAS MIRANDA 01:34:23.103 00:43:07.054 247 71
    18 185 TERESA PULGAR MASTER LOS ROBLES CARABOBO 01:45:40.898 00:54:24.849 268 80
    19 165 KRISNA RODRIGUEZ BARRACUDAS DISTRITO CAPITAL 01:59:04.409 01:07:48.360 283 86
  • MASTER B M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 258 HECTOR GARCIA CARACAS MULTISPORT MIRANDA 00:39:57.190 00:00:00.000 7 7
    2 236 HECTOR LUNAR CERBATANA SUCRE 00:42:22.976 00:02:25.786 14 14
    3 222 ROBERTH MANUEL CASARES NAVA BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 00:47:24.182 00:07:26.992 39 30
    4 266 DANIEL JOSE NARVAEZ FERMIN DELFINES DEL LOURDES BOLIVAR 00:50:28.859 00:10:31.669 53 41
    5 252 ALFREDO BERTHO   BOLIVAR 00:51:42.876 00:11:45.686 62 49
    6 242 MATT JOSEPH DEVONISH MASTER BOLIVAR BOLIVAR 00:55:46.217 00:15:49.027 85 69
    7 234 LUIS JESUS GUETTE FERMIN SPORT CENTER LOS NARANJOS MIRANDA 00:57:01.855 00:17:04.665 92 74
    8 256 HUGO BARRIOS TEAM VILLA GRANADA BOLIVAR 01:00:16.783 00:20:19.593 112 87
    9 272 GABRIEL ROJAS GONZALO MENDEZ BOLIVAR 01:02:48.670 00:22:51.480 131 101
    10 268 LUIS DANIEL MUNOZ INDEPENDIENTE BOLIVAR 01:05:54.245 00:25:57.055 142 110
    11 226 GERARDO LEON POLIDEPORTIVO RAFAEL VIDAL MIRANDA 01:08:12.405 00:28:15.215 151 114
    12 248 CHRISTIAN TOPEL ECA DISTRITO CAPITAL 01:08:27.816 00:28:30.626 152 115
    13 238 ELY SAMUEL GUAIMACUTO COLEGIO DE INGENIEROS ""ESCUELA NEPO"" DISTRITO CAPITAL 01:09:47.724 00:29:50.534 157 119
    14 246 JESUS ORELLANA CDA PARQUE MIRANDA MIRANDA 01:17:05.135 00:37:07.945 196 148
    15 262 KRISTHIAN ALVIAREZ TACHIRA MIRANDA 01:22:14.009 00:42:16.819 210 156
    16 734 DELVIS MENESES INDEPENDIENTE MONAGAS 01:23:47.119 00:43:49.929 212 157
    17 224 ORANGEL SALAZAR ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 01:24:36.861 00:44:39.671 217 160
    18 254 EDGAR ALEXIS JESUS MACHADO HID CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 02:12:34.143 01:32:36.953 290 203
  • MASTER C F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 197 ANELIM GABRIELA ROJAS MILLAN BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 00:58:40.959 00:00:00.000 103 21
    2 193 AURY RON MASTER PARQUE MIRANDA MIRANDA 00:58:53.008 00:00:12.049 106 22
    3 191 KATTLIN LORELIS PENA SANABRIA BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 01:11:38.582 00:12:57.623 169 41
    4 199 VERONICA SANCHEZ DE EREU SPORT CENTER LOS NARANJOS MIRANDA 01:16:22.440 00:17:41.481 193 47
    5 195 PAOLA RAMIREZ MASTER BOLIVAR BOLIVAR 01:24:39.151 00:25:58.192 218 58
    6 189 NORIS ESPANA EDGAR BEDOYA ANZOATEGUI 01:24:59.417 00:26:18.458 222 61
    7 213 DANNA GUTIERREZ MASTER LOS ROBLES CARABOBO 01:25:58.946 00:27:17.987 224 62
    8 211 DINORAH HERNANDEZ   NUEVA ESPARTA 01:39:16.247 00:40:35.288 260 79
  • MASTER C M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 294 YORMAN ISAAC CEDENO PENA BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 00:46:22.114 00:00:00.000 31 25
    2 282 FRANKLIN SUAREZ MASTER ADAEM MIRANDA 00:49:03.457 00:02:41.343 46 35
    3 288 JOSE RAFAEL GONZALEZ MANEIRO BARRACUDA SUMA DEPORTE MIRANDA 00:53:01.702 00:06:39.588 65 52
    4 744 LUIGI D'ANGELO MASTERS DE ORIENTE MONAGAS MONAGAS 00:53:53.394 00:07:31.280 74 59
    5 318 MARCOS ROMERO CASA DE ITALIA BOLIVAR 00:54:13.641 00:07:51.527 75 60
    6 292 EDGARDO JOSE CASTILLO CABELLO PIRANHAS DE ANACO ANZOATEGUI 00:57:47.821 00:11:25.707 100 80
    7 274 ENRIQUE JOSE FREIRE MEDINA CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA BOLIVAR 01:01:01.185 00:14:39.071 115 90
    8 286 FERNANDO ALEJANDRO MANZANILLA BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 01:01:59.586 00:15:37.472 122 93
    9 276 GUILLERMO SCULL ECA MIRANDA 01:02:40.991 00:16:18.877 128 98
    10 302 FERMIN ALEXIS ZAMBRANO DURAN PALMA REAL SWIMMING TEAM MONAGAS 01:02:44.419 00:16:22.305 130 100
    11 298 ALI SOTO FERROMINERA DEL ORINOCO BOLIVAR 01:09:58.745 00:23:36.631 160 122
    12 312 GIULIANO SALVADORI MASTER ZULIA ZULIA 01:10:16.664 00:23:54.550 163 125
    13 308 DARWIS RENE VAZQUEZ REYES INDEPENDIENTE MONAGAS 01:11:56.552 00:25:34.438 171 130
    14 322 PEDRO JOSE GUERRERO ALCALA ECA MASTER MIRANDA 01:26:04.079 00:39:41.965 225 163
    15 284 DANIEL MARIN CATS RUNNERS BOLIVAR 01:30:44.616 00:44:22.502 232 168
  • MASTER D F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 241 ALINE DOS REIS ALBUJA LOYOLA MASTER DISTRITO CAPITAL 00:58:57.698 00:00:00.000 107 23
    2 323 BARBARA PISAPIA TRT (TEAM RAMON TRAINER) ANZOATEGUI 01:03:43.852 00:04:46.154 133 31
    3 219 YSABEL VILORIA MASTER NUEVA ESPARTA NUEVA ESPARTA 01:03:57.180 00:04:59.482 136 32
    4 217 FLOR BEATRIZ GONZALEZ RUBIO MASTER CAPITAL DISTRITO CAPITAL 01:07:55.043 00:08:57.345 149 37
    5 221 NELIDA BLANCO CARACAS RAQUET CLUB MIRANDA 01:08:28.081 00:09:30.383 153 38
    6 235 ALEJANDRA MAYRE AMAYA TREJO SPORT CENTER LOS NARANJOS MIRANDA 01:11:17.759 00:12:20.061 168 40
    7 227 JOHANNA NAVARRO ADAEM MIRANDA 01:14:30.380 00:15:32.682 183 42
    8 247 HECMAR GONZALEZ TEAMCATS BOLIVAR 01:15:40.967 00:16:43.269 191 45
    9 239 GREYSI BELLORIN PIRANHAS ANACO ANZOATEGUI 01:17:04.751 00:18:07.053 195 48
    10 223 CAREL AURICCHIELLA BARRACUDAS SUMA DEPORTES DISTRITO CAPITAL 01:20:55.777 00:21:58.079 205 52
    11 225 CARMEN VIRGINIA RICHARD SONENC BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 01:21:42.308 00:22:44.610 207 53
    12 243 ADRIANA BRITO CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GAUAYA BOLIVAR 01:22:49.039 00:23:51.341 211 55
    13 231 NOELVIS PERALES CLUD DE DEPORTES ACUATICOS PIRANHAS ANACO ANZOATEGUI 01:24:41.963 00:25:44.265 220 59
    14 245 YESENIA COLMENARES MASTER LOS ROBLES CARABOBO 01:32:44.962 00:33:47.264 237 65
  • MASTER D M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 346 RUBEN MAESTRE WILLS ECA MASTER SWIM DISTRITO CAPITAL 00:47:08.952 00:00:00.000 34 28
    2 328 CARLOS DE LEONARDIS MASTER PARQUE MIRANDA MIRANDA 00:49:45.693 00:02:36.741 51 39
    3 324 ANDRES BALZA MASTER ZULIA ZULIA 00:53:33.653 00:06:24.701 70 57
    4 336 LUIS BREWER ECA MASTER DISTRITO CAPITAL 01:07:15.525 00:20:06.573 147 112
    5 358 ABRAHAM COHEN ESAYAG HEBRAICA DISTRITO CAPITAL 01:09:49.814 00:22:40.862 158 120
    6 356 EDOARDO MONTALENTI DELFINES DE LOURDES BOLIVAR 01:09:53.357 00:22:44.405 159 121
    7 342 ISAEL GOMEZ VASQUEZ CERBATANA SUCRE 01:11:02.591 00:23:53.639 166 127
    8 344 MANUEL DIAZ TEAM LABRADOR BOLIVAR 01:12:14.278 00:25:05.326 172 131
    9 348 JORGE ADAMES POLIDEPORTIVO RAFAEL VIDAL MIRANDA 01:15:30.196 00:28:21.244 189 146
    10 352 PEDRO JOSE ROMERO MARIN BARRACUDAS SUMA DEPORTES DISTRITO CAPITAL 01:21:48.396 00:34:39.444 208 155
    11 698 JULIO ROMERO TIBURONES DE BAUXILUM BOLIVAR 01:39:29.520 00:52:20.568 262 183
    12 354 ZOAR HERNANDEZ INDEPENDIENTE MONAGAS 01:41:33.619 00:54:24.667 265 186
    13 338 HECTOR HUGO LARA CAMPOS CERBATANA SUCRE 01:45:35.497 00:58:26.545 267 188
    14 332 CARLOS BETANCOURT INDEPENDIENTE BOLIVAR 01:48:25.568 01:01:16.616 273 192
    15 334 ALDO LUIS ROBALLO RAMOS DON VIRGILIO COUNTRY CLUB LARA 02:12:05.160 01:24:56.208 289 202
    16 712 HECTOR VICENTE RODRIGUEZ INDEPENDIENTE BOLIVAR 02:15:49.193 01:28:40.241 293 206
  • MASTER E F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 249 ALEJANDRA GONZALEZ TACHIRA CARACAS MIRANDA 00:56:44.538 00:00:00.000 89 18
    2 251 JENNY MARTINEZ ECA MASTER MIRANDA 01:06:01.177 00:09:16.639 143 33
    3 253 ALEJANDRA MANZANILLA BARRACUDAS SUMA DEPORTE MIRANDA 01:06:31.960 00:09:47.422 146 35
    4 255 KAROL BIBIANA NAVARRO ADAEM MIRANDA 01:07:30.505 00:10:45.967 148 36
    5 259 MARY ANGELA VELASQUEZ ESCALONA MASTER LOS ROBLES CARABOBO 01:33:47.789 00:37:03.251 243 68
    6 257 PAOLA RIASCOS BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 01:35:22.020 00:38:37.482 250 74
    7 129 ANA CAMACHO POLIDEPORTIVO RAFAEL VIDAL MIRANDA 01:38:45.927 00:42:01.389 259 78
    8 261 FELIANA OCHOA MASTER LOS ROBLES CARABOBO 01:54:15.697 00:57:31.159 280 85
  • MASTER E M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 378 JUAN LUIS MARTINEZ LUCCANI CARACAS RAQUET CLUB MIRANDA 00:38:04.408 00:00:00.000 4 4
    2 382 ANTONIO SAINT AUBYN FUNDACION MAS ALLA DE UN RETO SUCRE 00:41:45.103 00:03:40.695 13 13
    3 388 FEDERICO RODRIGUEZ COVA MASTER DE ORIENTE MONAGAS 00:47:20.843 00:09:16.435 37 29
    4 696 JULIO CESAR LOPEZ FUNDACION DEPORTIVA CLUB TRT ANZOATEGUI 00:49:16.499 00:11:12.091 47 36
    5 396 HECTOR JOSE MANZANILLA ONTIVER BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 00:49:57.347 00:11:52.939 52 40
    6 374 MARCOS SCALISI MASTER DE ORIENTE MONAGAS MONAGAS 00:51:10.043 00:13:05.635 59 47
    7 758 MARCO BRAMANTI ECA MASTERS SWIM MIRANDA 00:55:24.863 00:17:20.455 81 65
    8 424 FABIO BRAMANTI OSTILLA ECA MASTER MIRANDA 00:55:35.964 00:17:31.556 83 67
    9 418 ZAREH DEIRMENHIAN DERKASPAR PALMA REAL MONAGAS 00:56:04.229 00:17:59.821 86 70
    10 386 RICARDO VARGAS MASTER ZULIA ZULIA 00:56:09.333 00:18:04.925 87 71
    11 428 JESUS ANTONIO TRUJILLO INDEPENDIENTE MONAGAS 00:57:36.611 00:19:32.203 98 78
    12 376 LUIS BERRIZBEITIA UCV MIRANDA 00:58:30.986 00:20:26.578 102 82
    13 394 JESUS DIAMON TEAM ALIENDRES BOLIVAR 00:58:41.388 00:20:36.980 104 83
    14 368 GLENN CHACON TRT ANZOATEGUI 00:58:51.760 00:20:47.352 105 84
    15 452 JAVIER BORDONES AGUAS ABIERTAS CARABOBO CARABOBO 01:00:51.890 00:22:47.482 114 89
    16 372 GUSTAVO LOZADA ESCUELA DE NATACION HOTEL CIRCULO MILITAR MIRANDA 01:03:50.149 00:25:45.741 134 103
    17 414 LENIN MAURY CDA PARQUE MIRANDA MIRANDA 01:04:00.793 00:25:56.385 138 106
    18 442 YONI RODRIGUEZ INDEPENDIENTE MONAGAS 01:04:05.702 00:26:01.294 139 107
    19 366 CARLOS PARDO MASTER ZULIA ZULIA 01:10:01.181 00:31:56.773 161 123
    20 748 JOSE ANGEL CASTILLO FERNANDEZ ALSOBOCARONI BOLIVAR 01:11:09.744 00:33:05.336 167 128
    21 392 OSCAR L CURIEL DON VIRGILIO COUNTRY CLUB LARA 01:12:45.322 00:34:40.914 175 134
    22 412 LUIS JAVIER REGARDIZ MASTER DE MONAGAS MONAGAS 01:14:24.358 00:36:19.950 181 140
    23 436 IBRAHIM COLMENARES PALMA REAL MONAGAS 01:14:29.251 00:36:24.843 182 141
    24 404 PEDRO PABLO LOPEZ MARRERO TRTTEAM RAMON TRAINER ANZOATEGUI 01:18:36.004 00:40:31.596 202 153
    25 426 VLADIMIR ERNESTO RONDON CANAS MASTER ADAEM MIRANDA 01:25:00.719 00:46:56.311 223 162
    26 416 DANIEL RIVILA CLUB DE NATACION MASTER BOLIVAR BOLIVAR 01:28:43.122 00:50:38.714 228 165
    27 364 JESUS CARRION PARQUE MIRANDA DISTRITO CAPITAL 01:31:58.954 00:53:54.546 235 171
    28 438 CARLOS CONTRERAS TOTAL RUNNERS GUAYANA BOLIVAR 01:36:35.333 00:58:30.925 254 179
    29 752 JACINTO JOSE ROMERO LUNA CERBATANA MTB SUCRE 01:53:42.621 01:15:38.213 279 195
    30 434 JESMAR RAGA RAFAEL VIDAL DISTRITO CAPITAL 01:58:58.710 01:20:54.302 282 197
    31 398 GUILLERMO ENRIQUE OSTOS SALAZA CERBATANA SUCRE 02:02:45.452 01:24:41.044 286 199
    32 384 ALDRIN SOSA MASTER CAPITAL DISTRITO CAPITAL 02:04:17.995 01:26:13.587 287 200
  • MASTER F F
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 329 IRENE PERALTA ECA MASTER MIRANDA 00:54:35.365 00:00:00.000 78 16
    2 267 MARIA CECILIA VARGAS FUNDACION MAS ALLA DE UN RETO SUCRE 01:00:13.457 00:05:38.092 111 25
    3 273 ANGELA CHACON BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 01:06:15.709 00:11:40.344 144 34
    4 269 NANCY CAROLINA BATTISTONI DON VIRGILIO COUNTRY CLUB LARA 01:10:54.264 00:16:18.899 165 39
    5 277 CATHERINE ALEXANDRA PACHECO OL BARRACUDAS SUMA DEPORTES DISTRITO CAPITAL 01:21:49.738 00:27:14.373 209 54
    6 271 IVETTE CAROLINA MARTINEZ BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 01:30:06.392 00:35:31.027 231 64
    7 279 PAULA SOFIA SUAREZ PERDOMO DEPOMASTER CARABOBO 01:33:17.317 00:38:41.952 239 66
    8 265 URUPAGUA VILLEGAS MASTER CLUB TACHIRA MIRANDA 01:34:17.227 00:39:41.862 245 69
    9 275 MARIA MERCEDES SILVA ANGELES OPEN WATER MIRANDA 01:38:23.269 00:43:47.904 257 77
  • MASTER F M
    Pos. Num. Atleta Team Estado Tiempo Diferencia Pos. Gral Pos. Género
    1 486 FERNANDO SIERRA BARRACUDAS SUMA DEPORTES MIRANDA 00:43:44.814 00:00:00.000 20 17
    2 466 RICARDO SALAS MASTER PARQUE MIRANDA MIRANDA 00:50:39.205 00:06:54.391 55 43
    3 514 CARLOS LUIS HERNANDEZ CAMACARO EDGAR BEDOYA ANZOATEGUI 00:52:04.378 00:08:19.564 63 50
    4 476 JUAN REYNA MISTER MINIT BOLIVAR 01:00:40.543 00:16:55.729 113 88
    5 458 HECTOR EMAN MASTER BOLIVAR BOLIVAR 01:02:23.574 00:18:38.760 126 96
    6 464 JOSE LEAL AMERICAS SHOP BOLIVAR 01:05:16.603 00:21:31.789 141 109
    7 512 PEDRO GILBERTO BLANCO LARES NAVEGANTES MASTER CLUB CARABOBO 01:08:01.923 00:24:17.109 150 113
    8 456 FERNANDEZ ELVIS CLUB EDGAR BEDOYA ANZOATEGUI 01:12:33.831 00:28:49.017 174 133
