XIV CAMINATA SENOS SALUDABLES CIUDAD GUAYANA 2023

Organizador: 
ROTARY CARONI
Fecha: 
Domingo, 8 Octubre 2023

RESULTADOS

  • LIBRE MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Tiempo Diferencia
    1 1144 LUIS FIGUEROA 00:22:39.078 00:00:00.000
    2 1147 JOSE RIQUET 00:24:37.756 00:01:58.678
    3 1143 DANIEL BRITO AVILA 00:25:01.534 00:02:22.456
    4 1152 LUIS ALCALA 00:26:41.105 00:04:02.027
    5 1134 DARWIN RONDON 00:27:36.611 00:04:57.533
    6 1146 JESUS FUENMAYOR 00:34:25.889 00:11:46.811
    7 1135 DANIEL OCHOA 00:35:30.717 00:12:51.639
  • LIBRE FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Tiempo Diferencia
    1 920 DANIELA CEDE�O 00:31:15.744 00:00:00.000
    2 956 PATRICIA LOPEZ 00:31:32.030 00:00:16.286
    3 932 ALESSANDRA BOCCARDO 00:32:04.425 00:00:48.681
    4 911 JENNIFER MARQUEZ 00:32:08.687 00:00:52.943
    5 926 ANA GONZALEZ 00:35:12.417 00:03:56.673
    6 919 STEFFANIA ISTURIZ 00:49:41.680 00:18:25.936
    7 946 ROYSMAR DIAZ 00:53:06.305 00:21:50.561
  • MASTER MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Tiempo Diferencia
    1 1145 PEDRO MORENO 00:23:24.015 00:00:00.000
    2 1150 ALBERTO TINEO 00:24:59.452 00:01:35.437
    3 1148 JOSE LUIS TORRES 00:25:04.202 00:01:40.187
    4 1139 LUIS GOMEZ 00:29:47.391 00:06:23.376
    5 1142 ELIECER LEZAMA 00:35:15.100 00:11:51.085
    6 1153 JEAN KAYAL 00:53:15.627 00:29:51.612
  • MASTER FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Tiempo Diferencia
    1 887 MARIA MILANI 00:32:07.432 00:00:00.000
    2 947 DENNY CORONADO 00:34:16.127 00:02:08.695
    3 902 DESIREE FERMIN 00:49:09.360 00:17:01.928
    4 957 TOMARY TINEO 00:49:43.847 00:17:36.415
    5 814 DANI VIDAL 00:49:47.356 00:17:39.924
    6 950 MERVIAYI CALZADILLA 00:51:20.262 00:19:12.830
    7 943 NUBIA RUIZ 00:51:31.095 00:19:23.663
    8 892 YADIRA SALGADO 00:53:13.400 00:21:05.968
    9 894 LINDAY VILLALOBOS 00:53:29.089 00:21:21.657
    10 922 LIS ARIAS 00:56:43.335 00:24:35.903
    11 899 DUBERLYS ZAMBRANO 00:58:54.047 00:26:46.615
  • FUERA DE RUTA
    Pos. Num. Atleta Tiempo Diferencia
    1 961 CRISMAR MARQUEZ 00:29:33.673 00:00:00.000
    2 900 MARIANELA GARCIA 00:29:50.492 00:00:16.819
    3 904 YSLEYER PE�A 00:30:49.820 00:01:16.147
    4 939 LOURDES GUILARTE 00:31:17.632 00:01:43.959
    5 1154 SALOMON SILVA 00:35:37.078 00:06:03.405
    6 1140 CARLOS PE�A 00:43:15.736 00:13:42.063
    7 942 TATIANA SANTOS 00:45:10.071 00:15:36.398
    8 936 ANGELINA LORENZO 00:46:13.476 00:16:39.803
    9 924 ROSELYN VASQUEZ 00:46:15.538 00:16:41.865
    10 1137 RUBICO YBARRA 00:47:15.997 00:17:42.324
    11 944 ROSIANNY IZARRA 00:48:38.465 00:19:04.792
    12 1138 SERGIO PEREIRA 00:49:29.414 00:19:55.741
    13 1133 RAFAEL RODRIGUEZ 00:50:16.961 00:20:43.288
    14 1149 EDGAR HERNANDEZ 00:51:33.650 00:21:59.977
    15 801 ZORIONE AURTENECHE 00:52:07.118 00:22:33.445
    16 931 VANESSA NU�EZ 00:52:18.871 00:22:45.198
    17 1141 BRIAN MENDOZA 00:53:17.833 00:23:44.160
    18 964 MAILITH DEVERA 00:54:02.655 00:24:28.982