I VALIDA LA LIGA RUNNERS - LA SALIDA 2024

Organizador: 
LA LIGA RUNNERS
Fecha: 
Domingo, 10 Marzo 2024

MEDALLERO

Team Oro Plata Bronce
CACHAMAY RUNNERS 6 3 1
TODO TERRENO RUNNERS 5 4 4
EVOLUTION RUNNERS 2 1 0
TEAM VILLA ALIANZA RUN 2 0 0
CATS RUNNERS 1 2 1
ATLANTICO RUNNERS 1 2 0
ULTRAbikex Runners 1 2 0
LA LLOVIZNA RUNNERS 1 0 1
GAUZ TEAM 1 0 0
EMPORIO FIT RUNNERS 0 1 3
HERES RUNNERS 0 1 3
TEAM AMADO RUNNERS 0 1 3
CEIBA RUNNERS 0 1 1
PURO NIVEL RUNNERS 0 1 0
RONNY SPORT 0 1 0
CLUB DEPORTIVO NOMADAS 0 0 1
PLOMO TRI 0 0 1
CALETA RUNNERS 0 0 0
INDEPENDIENTE 0 0 0
OLIMPO RUNNING 0 0 0
PURO RUN 0 0 0
TEAM ALTAVISTA RUNNERS 0 0 0
TOTAL RUNNERS GUAYANA 0 0 0
WELLNES RUNNERS 0 0 0

 

RESULTADOS POR CATEGORIA

  • JUVENIL
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 3012 Jhoanderson Rivas CACHAMAY RUNNERS 00:40:09.122 00:00:00.000
    2 3030 Kenny Bolivar ATLANTICO RUNNERS 00:43:30.256 00:03:21.134
    3 3025 Domingo Escalante CLUB DEPORTIVO NOMADAS 00:44:36.739 00:04:27.617
    4 3088 Jheison Medina TODO TERRENO RUNNERS 00:44:51.448 00:04:42.326
    5 3029 Stalin Martinez EVOLUTION RUNNERS 00:45:11.892 00:05:02.770
    6 3091 Yonaiker Velasquez HERES RUNNERS 00:47:05.262 00:06:56.140
    7 3063 Samuel Hidalgo LA LLOVIZNA RUNNERS 00:47:48.957 00:07:39.835
    8 3074 Alexander Gonzalez CATS RUNNERS 00:48:36.962 00:08:27.840
    9 3002 Oscar Gonzalez TODO TERRENO RUNNERS 00:49:20.873 00:09:11.751
    10 3036 Miguel Calzadilla CACHAMAY RUNNERS 00:49:35.528 00:09:26.406
    11 3068 Uziel Calderon GAUZ TEAM 00:50:56.845 00:10:47.723
    12 3061 Keiver Valdes CACHAMAY RUNNERS 00:52:06.973 00:11:57.851
    13 3049 Luis Cadena LA LLOVIZNA RUNNERS 00:53:50.793 00:13:41.671
    14 3005 Gustavo Quiroz EMPORIO FIT RUNNERS 00:54:37.443 00:14:28.321
    15 3056 Paolo Acosta EMPORIO FIT RUNNERS 00:59:06.648 00:18:57.526
    16 3001 Ernesto Brito CATS RUNNERS 00:59:39.856 00:19:30.734
    17 3028 Jeremy Galea GAUZ TEAM 01:26:34.929 00:46:25.807
  • JUVENIL FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 3016 Angelica Marquez EVOLUTION RUNNERS 00:50:47.067 00:00:00.000
    2 3027 Jorgelys Granado EVOLUTION RUNNERS 00:53:32.862 00:02:45.795
    3 3048 Karla Toledo HERES RUNNERS 00:53:49.802 00:03:02.735
    4 3008 Naomi Solis CACHAMAY RUNNERS 00:55:36.865 00:04:49.798
    5 3032 Maria Abreu TEAM VILLA ALIANZA RUN 01:02:54.082 00:12:07.015
    6 3072 Ahiroher Carreno HERES RUNNERS 01:04:18.364 00:13:31.297
    7 3007 Arianna Rodriguez CLUB DEPORTIVO NOMADAS 01:08:47.049 00:17:59.982
    8 3026 Galianic Martinez TEAM ALTAVISTA RUNNERS 01:15:42.846 00:24:55.779
  • LIBRE
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 57 Luis Figueroa CACHAMAY RUNNERS 00:34:30.010 00:00:00.000
    2 55 Cesar Valdez CACHAMAY RUNNERS 00:35:02.889 00:00:32.879
    3 63 Ibrain Cabrera TODO TERRENO RUNNERS 00:36:42.078 00:02:12.068
    4 148 Bardoqueo Carpio PURO NIVEL RUNNERS 00:37:07.381 00:02:37.371
    5 39 Jefferson Rincones HERES RUNNERS 00:39:45.780 00:05:15.770
    6 27 Juan Cabeza HERES RUNNERS 00:42:44.218 00:08:14.208
    7 3094 Diego Zerpa TEAM AMADO RUNNERS 00:43:05.183 00:08:35.173
    8 3047 Carlos Toledo HERES RUNNERS 00:43:50.864 00:09:20.854
    9 65 Julio Bellorin TEAM AMADO RUNNERS 00:47:31.862 00:13:01.852
    10 13 Marcos Gonzalez CATS RUNNERS 00:48:37.351 00:14:07.341
    11 50 Miguel Ojeda PLOMO TRI 00:50:23.428 00:15:53.418
    12 6 Francisco Cedeno EVOLUTION RUNNERS 00:50:44.703 00:16:14.693
    13 21 Editzon Rojas EVOLUTION RUNNERS 00:51:29.097 00:16:59.087
    14 86 Rivaldo Munroe RONNY SPORT 00:53:50.248 00:19:20.238
    15 46 Isaac Infante HERES RUNNERS 00:54:29.335 00:19:59.325
    16 3101 Andres Lara GAUZ TEAM 00:56:17.770 00:21:47.760
    17 266 Jesus Rojas PURO NIVEL RUNNERS 00:58:35.391 00:24:05.381
    18 51 Luis Torrealba PLOMO TRI 00:58:37.159 00:24:07.149
    19 59 Richard Nunez PURO NIVEL RUNNERS 00:59:14.738 00:24:44.728
    20 67 Carlos Avendano RONNY SPORT 01:00:26.929 00:25:56.919
    21 18 Euclides Perez GAUZ TEAM 01:01:03.565 00:26:33.555
    22 44 Amir Echatay TOTAL RUNNERS GUAYANA 01:04:27.213 00:29:57.203
    23 49 Gustavo Martinez PLOMO TRI 01:05:00.463 00:30:30.453
    24 248 Valentin Tirado EVOLUTION RUNNERS 01:05:01.593 00:30:31.583
    25 83 Jean Rodriguez TOTAL RUNNERS GUAYANA 01:05:21.697 00:30:51.687
    26 31 Pedro Ascanio HERES RUNNERS 01:06:52.323 00:32:22.313
    27 28 Enrique D*anello HERES RUNNERS 01:08:14.899 00:33:44.889
    28 47 Mohamed Sahili CATS RUNNERS 01:12:02.789 00:37:32.779
    29 10 Jose Vargas ULTRAbikex Runners 01:14:36.278 00:40:06.268
    30 91 Deixi Manrique PURO RUN 01:17:50.779 00:43:20.769
    31 114 Carlos Salazar ATLANTICO RUNNERS 01:19:48.183 00:45:18.173
  • LIBRE FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 72 Francys Lara TODO TERRENO RUNNERS 00:43:48.036 00:00:00.000
    2 191 Josgreinny Alvarez TODO TERRENO RUNNERS 00:44:45.407 00:00:57.371
    3 52 Johnneisi Cariaco CACHAMAY RUNNERS 00:49:31.659 00:05:43.623
    4 3100 Daniela Cedeno GAUZ TEAM 00:50:39.873 00:06:51.837
    5 152 Alexandra Gil EVOLUTION RUNNERS 00:52:50.978 00:09:02.942
    6 25 Daymar Alfonzo GAUZ TEAM 00:54:48.062 00:11:00.026
    7 61 Aliessy Salvador PURO RUN 00:55:24.100 00:11:36.064
    8 3090 Lisneidys Carpio HERES RUNNERS 00:57:26.431 00:13:38.395
    9 216 Evelyn Mendoza CALETA RUNNERS 00:57:30.861 00:13:42.825
    10 108 Maria Villalba GAUZ TEAM 00:57:52.150 00:14:04.114
    11 22 Daniela Beberaggi OLIMPO RUNNING 01:05:55.394 00:22:07.358
    12 20 Valentina Contreras EVOLUTION RUNNERS 01:06:45.613 00:22:57.577
    13 217 Isamar Bustamante CALETA RUNNERS 01:09:18.817 00:25:30.781
    14 16 Romina Vidal EMPORIO FIT RUNNERS 01:10:40.009 00:26:51.973
    15 5 Laura Guzman ATLANTICO RUNNERS 01:12:31.972 00:28:43.936
    16 211 Andrea Marcos EVOLUTION RUNNERS 01:13:22.708 00:29:34.672
    17 3099 Adriana Adrian GAUZ TEAM 01:13:34.941 00:29:46.905
    18 4 Bedmaris Padilla ULTRAbikex Runners 01:14:47.358 00:30:59.322
    19 17 Alicia Garcia ATLANTICO RUNNERS 01:15:39.872 00:31:51.836
    20 53 Greccia Brazon EMPORIO FIT RUNNERS 01:22:01.714 00:38:13.678
    21 95 Maria Ramirez CLUB DEPORTIVO NOMADAS 01:23:17.912 00:39:29.876
    22 66 Stephanie Avila CLUB DEPORTIVO NOMADAS 01:23:19.217 00:39:31.181
  • MASTER A
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 4068 Manuel Bellorin TODO TERRENO RUNNERS 00:34:22.252 00:00:00.000
    2 4145 Eber Vallejo TODO TERRENO RUNNERS 00:38:14.314 00:03:52.062
    3 4200 Jhonny Fernandez TODO TERRENO RUNNERS 00:40:58.554 00:06:36.302
    4 4120 Obel Benales TEAM AMADO RUNNERS 00:41:28.081 00:07:05.829
    5 4012 Alirio Lugo TODO TERRENO RUNNERS 00:44:15.577 00:09:53.325
    6 2208 Manuel Millan PURO RUN 00:44:58.200 00:10:35.948
    7 4027 Carlos Perozo CACHAMAY RUNNERS 00:46:12.878 00:11:50.626
    8 2105 Levis Jimenez WELLNES RUNNERS 00:47:59.918 00:13:37.666
    9 4221 Ronny Fuentes RONNY SPORT 00:48:04.675 00:13:42.423
    10 4052 Yuruan Febres ULTRAbikex Runners 00:50:46.672 00:16:24.420
    11 2281 Willian Santana GAUZ TEAM 00:52:07.639 00:17:45.387
    12 2087 Henry Casado HERES RUNNERS 00:53:02.601 00:18:40.349
    13 4202 Mauricio Buompatre PURO NIVEL RUNNERS 00:53:35.150 00:19:12.898
    14 2242 Fausto Manrique ATLANTICO RUNNERS 00:55:48.711 00:21:26.459
    15 4013 Stalin Cedeno CACHAMAY RUNNERS 00:55:51.522 00:21:29.270
    16 4060 Ezzar Solorzano HERES RUNNERS 00:57:41.456 00:23:19.204
    17 4098 Denis Roa HERES RUNNERS 00:59:20.277 00:24:58.025
    18 4122 Jovanny Tovar CACHAMAY RUNNERS 01:00:40.264 00:26:18.012
    19 4205 Wladimir Mendez LA LLOVIZNA RUNNERS 01:01:07.520 00:26:45.268
    20 4061 Arturo Figueroa ULTRAbikex Runners 01:01:19.249 00:26:56.997
    21 4021 Andres Ramos CALETA RUNNERS 01:03:40.743 00:29:18.491
    22 4316 Alberto Tineo CACHAMAY RUNNERS 01:03:44.943 00:29:22.691
    23 4299 Miguel Acevedo PLOMO TRI 01:04:20.109 00:29:57.857
    24 4180 Diego Peroza ATLANTICO RUNNERS 01:04:44.539 00:30:22.287
    25 4112 Felix Useche PURO NIVEL RUNNERS 01:09:40.010 00:35:17.758
    26 4305 Luis Garcia PURO NIVEL RUNNERS 01:11:16.628 00:36:54.376
    27 4010 Rafael Barboza ATLANTICO RUNNERS 01:12:06.271 00:37:44.019
    28 4009 Hector Marcano ATLANTICO RUNNERS 01:12:06.392 00:37:44.140
    29 4129 Jose Rojas TEAM ALTAVISTA RUNNERS 01:12:10.092 00:37:47.840
    30 4125 Eduard Brito TEAM ALTAVISTA RUNNERS 01:16:23.558 00:42:01.306
    31 2035 Jhoan Rodriguez GAUZ TEAM 01:18:34.776 00:44:12.524
    32 6068 Gregory Barreto PURO RUN 01:19:34.021 00:45:11.769
    33 4231 Ricardo Rivas EMPORIO FIT RUNNERS 01:22:45.412 00:48:23.160
    34 4042 Luis Toledo GAUZ TEAM 01:24:33.791 00:50:11.539
    35 4048 Neptali Hernandez GAUZ TEAM 01:31:41.183 00:57:18.931
  • MASTER A FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 4065 Maria Rondon TEAM VILLA ALIANZA RUN 00:50:55.435 00:00:00.000
    2 4047 Patricia Oliva ULTRAbikex Runners 00:51:27.679 00:00:32.244
    3 4147 Andreina Mora TODO TERRENO RUNNERS 00:51:55.458 00:01:00.023
    4 4116 Hecmar Gonzalez CATS RUNNERS 00:52:25.392 00:01:29.957
    5 4039 Maria Ybarra EMPORIO FIT RUNNERS 00:52:36.478 00:01:41.043
    6 4028 Rosalia Diaz CATS RUNNERS 00:56:35.239 00:05:39.804
    7 4169 Rosangela Rodriguez HERES RUNNERS 00:58:34.233 00:07:38.798
    8 4201 Yomalys Medrano TODO TERRENO RUNNERS 00:58:46.292 00:07:50.857
    9 4313 Yem Maita EMPORIO FIT RUNNERS 00:59:21.757 00:08:26.322
    10 2115 Yanett Tourino ULTRAbikex Runners 00:59:28.513 00:08:33.078
    11 4074 Katherine Pacheco PLOMO TRI 00:59:54.293 00:08:58.858
    12 4114 Patricia Fernandez PURO NIVEL RUNNERS 01:00:46.831 00:09:51.396
    13 4301 Luzmirian Velasco TEAM AMADO RUNNERS 01:00:57.333 00:10:01.898
    14 4011 Katty Rodriguez ULTRAbikex Runners 01:01:01.639 00:10:06.204
    15 2151 Neraldy Cordoba CEIBA RUNNERS 01:02:56.625 00:12:01.190
    16 4179 Yoisis Bermudez GAUZ TEAM 01:03:26.588 00:12:31.153
    17 4006 Matilde Touma ULTRAbikex Runners 01:04:21.711 00:13:26.276
    18 2171 Jocelin Febres HERES RUNNERS 01:05:36.073 00:14:40.638
    19 4234 Marian Sanchez EMPORIO FIT RUNNERS 01:05:57.246 00:15:01.811
    20 4123 Adriana Martinez CLUB DEPORTIVO NOMADAS 01:06:05.999 00:15:10.564
    21 4100 Rhona Ramos TEAM VILLA ALIANZA RUN 01:07:16.478 00:16:21.043
    22 4059 Alejandrina Rosales HERES RUNNERS 01:07:28.926 00:16:33.491
    23 4022 Diana Lacourt ATLANTICO RUNNERS 01:09:50.970 00:18:55.535
    24 2216 Maria Rondon HERES RUNNERS 01:10:53.073 00:19:57.638
    25 2163 Karelys Perez CACHAMAY RUNNERS 01:11:41.000 00:20:45.565
    26 4083 Desiree Figuera OLIMPO RUNNING 01:12:57.174 00:22:01.739
    27 4031 Karlynin Yepez ULTRAbikex Runners 01:13:03.414 00:22:07.979
    28 4329 Yaneysi Rivas CATS RUNNERS 01:13:33.613 00:22:38.178
    29 4249 Maria Vasquez EVOLUTION RUNNERS 01:14:11.438 00:23:16.003
    30 2006 Lismar Prieto ATLANTICO RUNNERS 01:14:12.306 00:23:16.871
    31 4026 Nayibe Guerrero CACHAMAY RUNNERS 01:14:24.333 00:23:28.898
    32 4124 Mercedes Sequea CLUB DEPORTIVO NOMADAS 01:17:34.248 00:26:38.813
    33 4017 Pilar Pernia CACHAMAY RUNNERS 01:17:38.665 00:26:43.230
    34 4177 Elsa Bastardo GAUZ TEAM 01:18:37.996 00:27:42.561
    35 4304 Sula Salazar HERES RUNNERS 01:20:41.957 00:29:46.522
    36 4225 Yinet Avendano RONNY SPORT 01:20:50.223 00:29:54.788
    37 2005 Maria Vargas ATLANTICO RUNNERS 01:22:23.893 00:31:28.458
    38 2268 Ahirobis Velasquez HERES RUNNERS 01:22:35.718 00:31:40.283
    39 4328 Marlin Prado CACHAMAY RUNNERS 01:22:39.768 00:31:44.333
    40 2131 Dubraska GutiErrez GAUZ TEAM 01:22:46.345 00:31:50.910
    41 4121 Marianela Aliendres TEAM AMADO RUNNERS 01:25:14.692 00:34:19.257
    42 2075 Gloria Becerra PURO NIVEL RUNNERS 01:25:34.212 00:34:38.777
    43 2138 Sandra ATLANTICO RUNNERS 01:32:14.999 00:41:19.564
  • MASTER B
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 5035 Nestor Aponte GAUZ TEAM 00:40:28.150 00:00:00.000
    2 5032 Alexander Duran EMPORIO FIT RUNNERS 00:41:58.139 00:01:29.989
    3 5170 Juan Flores EMPORIO FIT RUNNERS 00:43:51.178 00:03:23.028
    4 4222 Yoelio Garcia RONNY SPORT 00:47:21.205 00:06:53.055
    5 5042 Jose Gil HERES RUNNERS 00:50:20.154 00:09:52.004
    6 4265 Angel Lopez CATS RUNNERS 00:51:12.539 00:10:44.389
    7 5049 Rafael Infante HERES RUNNERS 00:52:19.162 00:11:51.012
    8 5021 Isardy Mujica ULTRAbikex Runners 00:52:34.141 00:12:05.991
    9 5128 Argenis Rincones HERES RUNNERS 00:52:38.045 00:12:09.895
    10 5007 Diego Zerpa TEAM AMADO RUNNERS 00:53:07.760 00:12:39.610
    11 5030 George Coraspe TODO TERRENO RUNNERS 00:53:25.524 00:12:57.374
    12 5083 Rafael Rodriguez PURO NIVEL RUNNERS 00:53:33.739 00:13:05.589
    13 5101 Anner Avalo HERES RUNNERS 00:53:35.720 00:13:07.570
    14 5139 Jhonnathan FernAndez CEIBA RUNNERS 00:54:20.526 00:13:52.376
    15 5015 Carlos Brito ULTRAbikex Runners 00:54:25.463 00:13:57.313
    16 5020 Wilfredo Boulanger ULTRAbikex Runners 00:56:51.303 00:16:23.153
    17 4233 Luis Laya EMPORIO FIT RUNNERS 00:56:59.859 00:16:31.709
    18 5048 Jose Salomon HERES RUNNERS 00:57:43.245 00:17:15.095
    19 5037 Luis Chacin GAUZ TEAM 00:57:44.733 00:17:16.583
    20 4151 Luis Loreto ATLANTICO RUNNERS 00:57:47.651 00:17:19.501
    21 5006 Danny Lepaje HERES RUNNERS 01:00:20.281 00:19:52.131
    22 5012 Jose Figueroa ULTRAbikex Runners 01:01:17.761 00:20:49.611
    23 5103 Franco Ruiz TEAM VILLA ALIANZA RUN 01:05:47.164 00:25:19.014
    24 5182 Jose Morales EMPORIO FIT RUNNERS 01:06:01.427 00:25:33.277
    25 5232 Urbino Romero RONNY SPORT 01:09:19.563 00:28:51.413
    26 5085 Jesus Sanchez PURO NIVEL RUNNERS 01:16:15.675 00:35:47.525
    27 5023 Jesus Medina GAUZ TEAM 01:18:34.636 00:38:06.486
    28 5146 Yamberto Belmar OLIMPO RUNNING 01:31:13.207 00:50:45.057
    29 5235 Luis Rendon GAUZ TEAM 01:49:11.623 01:08:43.473
  • MASTER B FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 4140 Moraima Mendez TODO TERRENO RUNNERS 00:48:17.399 00:00:00.000
    2 5025 Karla Paredes ULTRAbikex Runners 00:54:21.793 00:06:04.394
    3 5116 Yicelis Bolivar TODO TERRENO RUNNERS 00:54:31.932 00:06:14.533
    4 5185 Gabriela Rodriguez HERES RUNNERS 00:55:19.968 00:07:02.569
    5 5081 Alejandra Angulo ULTRAbikex Runners 00:55:54.749 00:07:37.350
    6 4303 Olysmar Solis EVOLUTION RUNNERS 00:58:22.068 00:10:04.669
    7 5003 Rocio Gomez ATLANTICO RUNNERS 00:59:38.006 00:11:20.607
    8 5068 Zuly Arevalo CEIBA RUNNERS 01:04:22.653 00:16:05.254
    9 5190 Eunice Danello HERES RUNNERS 01:05:49.109 00:17:31.710
    10 5187 Adriana Gil HERES RUNNERS 01:06:09.509 00:17:52.110
    11 4053 Ana Balza HERES RUNNERS 01:06:23.667 00:18:06.268
    12 5094 Andriluz Tenia TEAM AMADO RUNNERS 01:06:28.684 00:18:11.285
    13 5151 Yosimis Padrino LA LLOVIZNA RUNNERS 01:07:24.274 00:19:06.875
    14 5045 Julys Mota HERES RUNNERS 01:07:55.083 00:19:37.684
    15 4111 Jenny Rueda PURO NIVEL RUNNERS 01:09:16.099 00:20:58.700
    16 5033 Carolina Bermudez EVOLUTION RUNNERS 01:11:24.251 00:23:06.852
    17 5024 Haydee Herrera EMPORIO FIT RUNNERS 01:11:51.489 00:23:34.090
    18 5041 Paola Suarez ATLANTICO RUNNERS 01:12:00.739 00:23:43.340
    19 4230 Neyda Perez ATLANTICO RUNNERS 01:12:02.691 00:23:45.292
    20 5171 Jenny Quero EMPORIO FIT RUNNERS 01:13:59.821 00:25:42.422
    21 5191 Claudia Montes HERES RUNNERS 01:14:06.889 00:25:49.490
    22 5086 Elizabeth Cumberbatch OLIMPO RUNNING 01:14:52.855 00:26:35.456
    23 5088 Maribel Marquez CEIBA RUNNERS 01:15:29.219 00:27:11.820
    24 4315 Tamary Tineo CACHAMAY RUNNERS 01:16:24.675 00:28:07.276
    25 4168 Lorelvis Trabanca HERES RUNNERS 01:21:57.712 00:33:40.313
    26 4030 Lina Naim CATS RUNNERS 01:22:34.160 00:34:16.761
    27 5203 Vicky Lira ATLANTICO RUNNERS 01:24:46.986 00:36:29.587
  • MASTER C
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 6038 Pedro Moreno CACHAMAY RUNNERS 00:37:41.454 00:00:00.000
    2 6141 Alberto Espinoza CATS RUNNERS 00:41:34.758 00:03:53.304
    3 5038 Hector Gutierrez HERES RUNNERS 00:43:53.617 00:06:12.163
    4 5016 Ismael Rondon TODO TERRENO RUNNERS 00:43:56.005 00:06:14.551
    5 6009 Thelmo Cedeno TODO TERRENO RUNNERS 00:44:53.354 00:07:11.900
    6 6024 Jose Febres TEAM VILLA ALIANZA RUN 00:45:53.886 00:08:12.432
    7 5077 Jesus Gonzalez PLOMO TRI 00:46:22.767 00:08:41.313
    8 6090 Elvis Romero TODO TERRENO RUNNERS 00:46:25.728 00:08:44.274
    9 6053 Jorge Brito CACHAMAY RUNNERS 00:47:40.985 00:09:59.531
    10 6005 Juan Aguilera PURO RUN 00:50:30.681 00:12:49.227
    11 6092 Luis Bencomo WELLNES RUNNERS 00:51:06.313 00:13:24.859
    12 6015 Luis Munoz CATS RUNNERS 00:54:14.320 00:16:32.866
    13 6034 Vicente Vera HERES RUNNERS 00:58:36.075 00:20:54.621
    14 6016 Esteban Montes CATS RUNNERS 01:00:01.488 00:22:20.034
    15 6119 Jorge Martinez EVOLUTION RUNNERS 01:01:23.838 00:23:42.384
    16 5013 Yorman Hernadez ATLANTICO RUNNERS 01:02:43.698 00:25:02.244
    17 6065 Hector EmAn PLOMO TRI 01:02:56.542 00:25:15.088
    18 5138 Jose Vivenes LA LLOVIZNA RUNNERS 01:04:07.970 00:26:26.516
    19 6008 Armando Bartolozzi ULTRAbikex Runners 01:04:18.154 00:26:36.700
    20 6039 Hemil Hernandez PURO RUN 01:06:34.167 00:28:52.713
    21 6003 Luis Salazar ULTRAbikex Runners 01:07:40.016 00:29:58.562
    22 6070 Wesllyn Perdomo TEAM ALTAVISTA RUNNERS 01:08:51.248 00:31:09.794
    23 6021 Joel Quiroz EMPORIO FIT RUNNERS 01:11:32.732 00:33:51.278
    24 6120 Marcos Gimenes EVOLUTION RUNNERS 01:13:40.654 00:35:59.200
    25 5143 Nelvicma Bolivar OLIMPO RUNNING 01:16:55.059 00:39:13.605
    26 6020 Alexander Caicedo EMPORIO FIT RUNNERS 01:19:14.467 00:41:33.013
  • MASTER C FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 6006 Aura Rivero ULTRAbikex Runners 00:56:42.471 00:00:00.000
    2 6067 Zuriday Velasquez TEAM AMADO RUNNERS 01:00:08.329 00:03:25.858
    3 5092 Yuvitzay Velasquez TEAM AMADO RUNNERS 01:00:24.897 00:03:42.426
    4 6049 Naileth Salazar LA LLOVIZNA RUNNERS 01:01:38.480 00:04:56.009
    5 6033 Yelitza Diaz EVOLUTION RUNNERS 01:03:34.646 00:06:52.175
    6 5039 Zaideeht Villarroel HERES RUNNERS 01:03:38.671 00:06:56.200
    7 6001 Julma Moreno ATLANTICO RUNNERS 01:05:06.429 00:08:23.958
    8 5149 Gabriela Rivero CACHAMAY RUNNERS 01:08:08.527 00:11:26.056
    9 6056 Omaris Vera HERES RUNNERS 01:09:14.705 00:12:32.234
    10 6029 Maria Bejarano CLUB DEPORTIVO NOMADAS 01:16:45.962 00:20:03.491
    11 5074 Sofia Hernandez PLOMO TRI 01:16:48.671 00:20:06.200
    12 6100 Nieves Ampuez LA LLOVIZNA RUNNERS 01:16:53.245 00:20:10.774
    13 6125 Noemy Marcial TOTAL RUNNERS GUAYANA 01:17:07.960 00:20:25.489
    14 6047 Yorlys Martinez PLOMO TRI 01:21:00.857 00:24:18.386
    15 6145 Duberlys Zambrano TEAM VILLA ALIANZA RUN 01:25:15.182 00:28:32.711
    16 6063 Janeth Madrid CEIBA RUNNERS 01:31:13.189 00:34:30.718
    17 6054 Katherine Sanchez HERES RUNNERS 01:33:36.102 00:36:53.631
  • MASTER D
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 6046 Sandro Rodriguez LA LLOVIZNA RUNNERS 00:47:53.729 00:00:00.000
    2 7037 Jorge Concepcion PURO NIVEL RUNNERS 00:48:16.895 00:00:23.166
    3 7030 Jose Aviles EMPORIO FIT RUNNERS 00:51:18.897 00:03:25.168
    4 7054 Ramon Rivero TODO TERRENO RUNNERS 00:57:16.133 00:09:22.404
    5 7009 Jose Manuel Varela ULTRAbikex Runners 00:58:09.011 00:10:15.282
    6 6069 Amado Ramos TEAM AMADO RUNNERS 01:00:24.478 00:12:30.749
    7 7018 Antonio Alvarez HERES RUNNERS 01:01:06.081 00:13:12.352
    8 7056 Jose Zacarias TODO TERRENO RUNNERS 01:02:19.699 00:14:25.970
    9 7007 Leonardo Chacin ULTRAbikex Runners 01:03:12.733 00:15:19.004
    10 7000 Wilfredo Lugo ULTRAbikex Runners 01:04:23.619 00:16:29.890
    11 7028 Oscar Vieira LA LLOVIZNA RUNNERS 01:04:37.438 00:16:43.709
    12 7059 Leonardo Odreman PURO RUN 01:06:58.290 00:19:04.561
    13 7022 Miguel Valenzuela HERES RUNNERS 01:11:15.856 00:23:22.127
    14 6030 Aldo Marcos EVOLUTION RUNNERS 01:15:55.056 00:28:01.327
    15 7015 Eduardo Rivas EVOLUTION RUNNERS 01:25:44.994 00:37:51.265
  • MASTER D FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 7014 Rosaura Rondon EVOLUTION RUNNERS 00:54:30.792 00:00:00.000
    2 7023 Indira Gutierrez HERES RUNNERS 01:03:41.114 00:09:10.322
    3 7019 Nuvia Cordova HERES RUNNERS 01:04:01.348 00:09:30.556
    4 7034 Fanny Maita PURO NIVEL RUNNERS 01:11:17.503 00:16:46.711
    5 7031 Luisa Gonzalez TEAM AMADO RUNNERS 01:13:50.340 00:19:19.548
    6 7033 Alys Mendez EVOLUTION RUNNERS 01:14:17.758 00:19:46.966
    7 7021 Jenny Guzman HERES RUNNERS 01:17:42.412 00:23:11.620
    8 6146 Nilza Perez CACHAMAY RUNNERS 01:18:54.946 00:24:24.154
    9 4171 Miloa Lopez HERES RUNNERS 01:19:58.893 00:25:28.101
  • MASTER E
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 8013 William Antuarez TODO TERRENO RUNNERS 00:44:06.830 00:00:00.000
    2 8054 Victor Moreno TODO TERRENO RUNNERS 00:46:10.665 00:02:03.835
    3 8043 Ernesto Rivera TEAM AMADO RUNNERS 00:47:34.262 00:03:27.432
    4 8016 Rosendo Caraucan HERES RUNNERS 00:47:36.506 00:03:29.676
    5 8028 Jose Rodriguez EVOLUTION RUNNERS 00:48:54.245 00:04:47.415
    6 8056 Osnario DAvila TODO TERRENO RUNNERS 00:51:15.135 00:07:08.305
    7 8010 Omar Goudett GAUZ TEAM 00:56:06.092 00:11:59.262
    8 8009 Georges Khawam ULTRAbikex Runners 00:57:24.368 00:13:17.538
    9 7002 Andres Hernandez CACHAMAY RUNNERS 00:58:59.533 00:14:52.703
    10 8024 Carlos Hernandez ULTRAbikex Runners 01:00:06.763 00:15:59.933
    11 8014 Francisco Alba TEAM ALTAVISTA RUNNERS 01:02:36.751 00:18:29.921
    12 8025 Hildemaro Gil TEAM VILLA ALIANZA RUN 01:10:08.939 00:26:02.109
  • MASTER E FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia
    1 8027 Nidia Reveron CACHAMAY RUNNERS 00:53:57.308 00:00:00.000
    2 8003 Nessis Gonzalez ATLANTICO RUNNERS 01:00:22.657 00:06:25.349
